350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置１ １あり 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	306	3.22	3.06	0.65%	70.54	心臓カテーテル検査 	./pdf/350_1_050050xx99100x_clinical_departments_top5.pdf				
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置１ なし、１,２あり 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	196	5.20	4.71	0.51%	72.91	心臓カテーテル検査（緊急）	./pdf/350_2_050050xx02000x_clinical_departments_top5.pdf				
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置２ なし	177	5.70	5.51	0.00%	67.49	不整脈治療（アブレーション）	./pdf/350_3_050070xx01x0xx_clinical_departments_top5.pdf				
350	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	102	14.76	17.95	21.57%	80.96						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置１ なし、１あり 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	52	10.29	13.02	7.69%	66.21						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置１ あり 手術処置２ なし	125	3.62	3.68	1.60%	70.92	【気管支鏡検査（午前）】	./pdf/340_1_1_040040xx9910xx_clinical_departments_top5.pdf	【気管支鏡検査（午後）】	./pdf/340_1_2_040040xx9910xx_clinical_departments_top5.pdf		
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	105	21.07	21.25	49.52%	84.02						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ ４あり 定義副傷病 なし	93	7.98	12.35	3.23%	70.34	【化学療法】	./pdf/340_3_040040xx99040x_clinical_departments_top5.pdf				
340	呼吸器内科	4	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ ９あり	80	6.10	10.76	1.25%	69.26						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術処置２ なし	72	10.85	19.92	9.72%	76.58						
110	消化器・乳腺外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	71	5.87	7.61	1.41%	61.13	腹腔鏡下胆嚢摘出術（ラパコレ）	./pdf/110_1_060335xx02000x_clinical_departments_top5.pdf				
110	消化器・乳腺外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術処置２ なし	70	5.10	6.59	0.00%	59.76	【乳癌切除術】	./pdf/110_2_090010xx03x0xx_clinical_departments_top5.pdf				
110	消化器・乳腺外科	3	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	63	11.03	15.92	4.76%	68.52	結腸切除術	./pdf/110_3_060035xx01000x_clinical_departments_top5.pdf				
110	消化器・乳腺外科	4	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術処置２ なし	41	13.22	17.65	2.44%	65.34						
110	消化器・乳腺外科	5	060050xx02x1xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等 手術処置２ １あり	41	17.34	20.56	0.00%	68.44						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	133	9.46	9.36	0.00%	37.11	中耳手術	./pdf/240_1_1_030440xx01xxxx_clinical_departments_top5.pdf	中耳手術（小児用）	./pdf/240_1_2_030440xx01xxxx_clinical_departments_top5.pdf		
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	111	7.14	8.12	0.00%	21.80	扁桃摘出術	./pdf/240_2_1_030230xxxxxxxx_clinical_departments_top5.pdf	扁桃摘出術（小児用）	./pdf/240_2_2_030230xxxxxxxx_clinical_departments_top5.pdf		
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	111	5.58	7.47	0.90%	49.96	鼻の手術	./pdf/240_3_1_030350xxxxxxxx_clinical_departments_top5.pdf	鼻の手術（小児用）	./pdf/240_3_2_030350xxxxxxxx_clinical_departments_top5.pdf		
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	87	10.84	9.37	0.00%	57.39						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	39	5.38	5.50	2.56%	43.33						
330;560	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	118	4.61	5.12	0.00%	60.39	【化学療法】	./pdf/330;560_1_12002xxx99x40x_clinical_departments_top5.pdf				
330;560	婦人科	2	120060xx01xxxx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２５あり　副傷病名なし	80	9.21	10.05	0.00%	43.95	【化学療法】	./pdf/330;560_2_120060xx01xxxx_clinical_departments_top5.pdf				
330;560	婦人科	3	120010xx99x50x	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等　	72	3.76	4.92	0.00%	53.96	広汎子宮摘出術	./pdf/330;560_3_120010xx99x50x_clinical_departments_top5.pdf				
330;560	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等　手術・処置等２なし　	58	2.91	3.31	0.00%	37.78						
330;560	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２なし　	47	11.60	13.29	0.00%	52.83						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	45	13.29	9.87	31.11%	75.80	【開頭術】	./pdf/150_1_160100xx97x00x_clinical_departments_top5.pdf				
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	30	9.33	7.52	13.33%	47.80						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ ４あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	27	16.93	16.54	33.33%	69.59	アテローム脳梗塞	./pdf/150_3_1_010060x2990401_clinical_departments_top5.pdf	ラクナ梗塞	./pdf/150_3_2_010060x2990401_clinical_departments_top5.pdf	心原性脳梗塞	./pdf/150_3_3_010060x2990401_clinical_departments_top5.pdf
150	脳神経外科	4	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし	26	5.19	6.87	0.00%	61.85						
150	脳神経外科	5	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症 手術あり 手術処置１ あり 手術処置２ なし	26	13.58	20.12	0.00%	45.96						
310	泌尿器科	1	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術処置１ なし 手術処置２ ２あり 定義副傷病 なし	119	7.30	7.85	0.84%	73.77	経尿道的膀胱腫瘍切除術	./pdf/310_1_110070xx02020x_clinical_departments_top5.pdf				
310	泌尿器科	2	110080xx9906xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ ６あり	56	4.39	4.27	0.00%	69.04	【密型小線源療法】	./pdf/310_2_110080xx9906xx_clinical_departments_top5.pdf				
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術処置１ なし 定義副傷病 なし	42	7.12	5.83	7.14%	66.57	【経尿道的結石破砕術】	./pdf/310_3_11012xxx020x0x_clinical_departments_top5.pdf				
310	泌尿器科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	33	9.88	9.44	0.00%	74.21						
310	泌尿器科	5	110080xx99030x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ ３あり 定義副傷病 なし	29	6.17	15.07	3.45%	74.48						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	158	11.52	11.06	6.96%	75.36	内視鏡的膵胆管造影検査（ERCP） 	./pdf/500_1_060340xx03x00x_clinical_departments_top5.pdf				
500	消化器内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	66	10.56	11.74	0.00%	74.65	肝動脈塞栓術（TACE） 	./pdf/500_2_060050xx97x0xx_clinical_departments_top5.pdf				
500	消化器内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２なし　	37	15.51	19.24	5.41%	82.00						
500	消化器内科	4	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	36	9.42	14.75	0.00%	71.56						
500	消化器内科	5	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	25	9.64	7.31	8.00%	69.88						
590	内科（臨床腫瘍科）	1	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２６あり　副傷病名なし	35	6.37	4.48	0.00%	68.66	【化学療法】	./pdf/590_1_060035xx99x60x_clinical_departments_top5.pdf				
590	内科（臨床腫瘍科）	2	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２７あり　	30	6.80	6.34	0.00%	61.83	【化学療法】	./pdf/590_2_06007xxx9907xx_clinical_departments_top5.pdf				
590	内科（臨床腫瘍科）	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	22	9.32	9.82	0.00%	64.55	【化学療法】	./pdf/590_3_060010xx99x40x_clinical_departments_top5.pdf				
590	内科（臨床腫瘍科）	4	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２６あり　副傷病名なし	22	5.95	4.41	0.00%	65.55						
590	内科（臨床腫瘍科）	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２６あり　	22	4.95	4.56	0.00%	53.09						
120	整形外科	1	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１なし　副傷病名なし	57	7.02	5.94	0.00%	53.07						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　	56	25.71	27.63	91.07%	80.70						
120	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等　	54	17.37	20.87	98.15%	66.39						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　	40	25.90	26.26	62.50%	75.98	 膝の手術（人工膝関節全置換術） 	./pdf/120_4_070230xx01xxxx_clinical_departments_top5.pdf				
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等　	23	20.78	11.91	0.00%	37.87						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病 なし	71	6.61	6.02	0.00%	2.72						
100	小児科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術処置２ なし	42	30.24	22.67	2.38%	5.83	ネフローゼ症候群	./pdf/100_2_110260xx99x0xx_clinical_departments_top5.pdf				
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	30	7.17	5.79	0.00%	5.83						
100	小児科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術処置２ なし	30	4.70	5.50	0.00%	6.13						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	29	7.48	6.42	0.00%	3.66						
510	内視鏡内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術処置２ なし	51	7.63	9.02	0.00%	74.47	胃ESD（粘膜下層剥離術）	./pdf/510_1_1_060020xx04x0xx_clinical_departments_top5.pdf	胃EMR（粘膜切除術）	./pdf/510_1_2_060020xx04x0xx_clinical_departments_top5.pdf		
510	内視鏡内科	2	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	41	9.07	10.93	4.88%	71.02						
510	内視鏡内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	27	7.85	7.89	0.00%	68.37						
510	内視鏡内科	4	060102xx02xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等	25	8.64	10.70	0.00%	72.12						
510	内視鏡内科	5	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	24	6.83	7.44	4.17%	71.13						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ ４あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	48	13.75	16.54	22.92%		アテローム脳梗塞	./pdf/280_1_1_010060x2990401_clinical_departments_top5.pdf	ラクナ梗塞	./pdf/280_1_2_010060x2990401_clinical_departments_top5.pdf	心原性脳梗塞	./pdf/280_1_3_010060x2990401_clinical_departments_top5.pdf
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ ２あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	26	14.77	16.73	34.62%	70.12	アテローム脳梗塞	./pdf/280_2_1_010060x2990201_clinical_departments_top5.pdf	ラクナ梗塞	./pdf/280_2_2_010060x2990201_clinical_departments_top5.pdf	心原性脳梗塞	./pdf/280_2_3_010060x2990201_clinical_departments_top5.pdf
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	25	7.12	7.12	8.00%	53.48	けいれん（小児用）	./pdf/280_3_010230xx99x00x_clinical_departments_top5.pdf				
280	脳神経内科	4	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	21	11.62	9.36	14.29%	43.81						
280	脳神経内科	5	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	20	16.10	19.35	55.00%	73.05						
600	内科（総合診療科・感染症科）	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術処置２ なし	83	18.13	19.24	22.89%	76.04						
600	内科（総合診療科・感染症科）	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	76	14.91	21.25	30.26%	81.79						
600	内科（総合診療科・感染症科）	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし	22	10.59	12.43	4.55%	65.77	【尿路感染症（小児用）】	./pdf/600_3_110310xx99xx0x_clinical_departments_top5.pdf				
600	内科（総合診療科・感染症科）	4	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	16	11.56	11.97	12.50%	64.50						
600	内科（総合診療科・感染症科）	5	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他） 手術なし	13	13.38	12.41	30.77%	75.31						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置２ なし	143	2.26	6.60	1.40%	70.56	シャントPTA	./pdf/410_1_110280xx03x0xx_clinical_departments_top5.pdf				
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	94	9.09	12.84	2.13%	66.03	慢性腎不全教育入院	./pdf/410_2_110280xx99000x_clinical_departments_top5.pdf				
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	30	13.93	8.87		64.57	シャント手術	./pdf/410_3_110280xx02x00x_clinical_departments_top5.pdf				
410	腎臓内科	4	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ １あり 定義副傷病 なし	25	13.84	14.77	4.00%	65.04						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術処置２ １あり	24	41.50	37.06	29.17%	69.08						
230	眼科	1	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 片眼	59	7.75	7.01	3.39%	67.83	硝子体手術	./pdf/230_1_1_020240xx97xxx0_clinical_departments_top5.pdf	【硝子体（全身麻酔）】	./pdf/230_1_2_020240xx97xxx0_clinical_departments_top5.pdf		
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	53	15.30	10.53	0.00%	57.49	網膜復位手術	./pdf/230_2_020160xx97xxx0_clinical_departments_top5.pdf				
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり 片眼	47	9.19	9.15	0.00%	69.66	緑内障手術	./pdf/230_3_020220xx97xxx0_clinical_departments_top5.pdf				
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術処置１ あり 手術処置２ なし	31	9.13	7.72	0.00%	69.58						
230	眼科	5	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	17	2.59	3.36	0.00%	38.06						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症	49	3.00	3.72	0.00%	34.96						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	35	12.31	11.97	2.86%	68.74						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	25	8.16	8.96	0.00%	72.72						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置２ なし	23	7.39	8.78	0.00%	81.65						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術処置１ なし	13	3.85	5.11	0.00%	55.62						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	47	10.23	9.88	0.00%	32.70						
320	産科	2	120170xx01x0xx	早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術処置２ なし	36	22.53	32.16	0.00%	30.67						
320	産科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術処置２ なし	32	19.75	20.79	6.25%	32.16						
320	産科	4	120180xx02xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 骨盤位娩出術等	19	8.11	8.49	0.00%	33.00						
320	産科	5	120140xxxxxxxx	流産	13	2.31	2.43	0.00%	35.08						
420	移植外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置２ なし	122	2.43	6.60	9.84%	70.86	シャント手術	./pdf/420_1_1_110280xx03x0xx_clinical_departments_top5.pdf	シャントPTA	./pdf/420_1_2_110280xx03x0xx_clinical_departments_top5.pdf		
420	移植外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	27	10.74	8.87	3.70%	62.26	シャント手術	./pdf/420_2_110280xx02x00x_clinical_departments_top5.pdf				
420	移植外科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	13	9.08	12.84	7.69%	66.31	慢性腎不全教育入院	./pdf/420_3_110280xx99000x_clinical_departments_top5.pdf				
420	移植外科	4	180040xx01x0xx	手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術処置２ なし	11	15.64	12.65	18.18%	73.82	シャント手術	./pdf/420_4_180040xx01x0xx_clinical_departments_top5.pdf				
420	移植外科	5	180040xx02x0xx	手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等 手術処置２ なし	−	−	3.44	−	−						
180	小児外科	1	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	25	3.96	8.57	0.00%	3.16	鼠径ヘルニア根治術	./pdf/180_1_060170xx02xxxx_clinical_departments_top5.pdf				
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	20	4.00	3.29	0.00%	3.40	停留精巣手術	./pdf/180_2_140590xx97xxxx_clinical_departments_top5.pdf				
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	12	6.58	5.60	0.00%	8.75	【虫垂切除術】	./pdf/180_3_060150xx03xxxx_clinical_departments_top5.pdf				
180	小児外科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	11	2.64	7.44	0.00%	6.27						
180	小児外科	5	070590xx99x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術なし 手術処置２ なし	10	5.30	5.82	0.00%	11.50						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	20	2.50	3.64	10.00%	43.90						
460	救急科	2	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術処置２ ２あり	15	32.00	34.89	46.67%	73.33						
460	救急科	3	040081xx97x1xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術処置２ あり	−	−	53.95	−	−						
460	救急科	4	160450xx99x0xx	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術処置２ なし	−	−	9.50	−	−						
460	救急科	5	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上） 手術処置２ ３あり	−	−	39.70	−	−						
450	糖尿病・内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術処置２ １あり 定義副傷病 なし 85歳未満	73	13.03	14.61	0.00%	67.22	糖尿病教育入院	./pdf/450_1_100070xx99x100_clinical_departments_top5.pdf				
450	糖尿病・内分泌内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術処置２ １あり 定義副傷病 なし 85歳未満	52	13.46	14.91	3.85%	68.23	糖尿病教育入院	./pdf/450_2_100071xx99x100_clinical_departments_top5.pdf				
450	糖尿病・内分泌内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし 85歳未満	26	12.62	11.48	0.00%	63.62	糖尿病教育入院	./pdf/450_3_100070xx99x000_clinical_departments_top5.pdf				
450	糖尿病・内分泌内科	4	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術処置２ １あり 定義副傷病 なし 85歳未満	10	13.90	13.46	0.00%	53.40						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	−	−	13.78	−	−						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術処置１ なし、１,３あり 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	21	9.24	11.38	4.76%	77.19	ペースメーカー植え込み術・電池交換術 	./pdf/170_1_050210xx97000x_clinical_departments_top5.pdf				
170	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術処置１ なし、１あり 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	18	4.06	5.85	0.00%	70.28	【足・その他動脈のカテーテル検査】	./pdf/170_2_050170xx03000x_clinical_departments_top5.pdf				
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし	15	17.13	18.27	6.67%	75.73	【急性大動脈解離保存療法】	./pdf/170_3_050161xx9900xx_clinical_departments_top5.pdf				
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術処置１ なし 手術処置２ １あり	13	17.92	23.36	61.54%	70.54						
170	心臓血管外科	5	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術処置１ なし 手術処置２ １あり 定義副傷病 なし	10	25.20	24.70	0.00%	72.40						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置２ なし	94	12.27	12.73	1.06%	69.39	肺切除術	./pdf/160_1_040040xx97x0xx_clinical_departments_top5.pdf				
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	20	8.45	10.09	0.00%	40.05	肺切除術	./pdf/160_2_040200xx01x00x_clinical_departments_top5.pdf				
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	10	5.10	9.14	10.00%	50.00						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	−	−	10.28	−	−						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術処置２ なし	−	−	11.61	−	−						
570	リウマチ科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術処置２ なし	35	21.23	17.77	17.14%	62.51						
570	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術処置２ なし	−	−	14.52	−	−						
570	リウマチ科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術処置２ なし	−	−	19.92	−	−						
570	リウマチ科	4	070470xx99x6xx	関節リウマチ 手術なし 手術処置２ ６あり	−	−	2.80	−	−						
570	リウマチ科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	−	−	21.25	−	−						
620	小児科（新生児）	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	33	6.03	6.18	0.00%	0.00						
620	小児科（新生児）	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術処置２ なし	20	8.15	11.55	10.00%	0.00						
620	小児科（新生児）	3	140010x497x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満） 手術あり 手術処置２ ４あり	14	128.36	127.11	0.00%	0.00						
620	小児科（新生児）	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術処置２ １あり	11	10.00	12.00	0.00%	0.00						
620	小児科（新生児）	5	140010x497x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満） 手術あり 手術処置２ ３あり	−	−	73.41	−	−						
130	形成外科	1	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術処置２ なし	13	7.77	15.58	0.00%	54.62						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術処置１ なし	−	−	5.11	−	−						
130	形成外科	3	070570xx010xxx	瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術処置１ なし	−	−	6.19	−	−						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術処置２ なし	−	−	3.44	−	−						
130	形成外科	5	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術あり	−	−	37.14	−	−						
