G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	33	6.27	70.03	0.00%
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	−	−	−	−
I63$	脳梗塞	3日以内	276	18.36	73.71	35.20%
I63$	脳梗塞	その他	28	16.00	70.71	2.30%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	41	10.10	70.32	7.32%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	−	−	−	−
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	−	−	−	−
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	−	−	−	−
