110	消化器・乳腺外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	86	1.74	3.90	2.33%	62.42	腹腔鏡下胆嚢摘出術（ラパコレ） 	./pdf/110_1_K672-2_ope_days_top5.pdf				
110	消化器・乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	73	0.96	3.05	0.00%	59.81	【乳癌切除術】	./pdf/110_2_K4762_ope_days_top5.pdf				
110	消化器・乳腺外科	3	K7193	結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	50	4.32	8.80	4.00%	68.20	結腸切除術	./pdf/110_3_K7193_ope_days_top5.pdf				
110	消化器・乳腺外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	37	1.00	7.73	0.00%	63.51						
110	消化器・乳腺外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	37	1.03	2.65	0.00%	65.14						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	444	0.97	1.88	0.00%	77.05	 眼内レンズ縫着手術	./pdf/230_1_K2821_ope_days_top5.pdf				
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	143	0.83	10.07	1.40%	63.74	硝子体手術	./pdf/230_2_K2801_ope_days_top5.pdf				
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	47	0.87	4.87	0.00%	68.36	硝子体手術	./pdf/230_3_K2802_ope_days_top5.pdf				
230	眼科	4	K2683	緑内障手術　濾過手術	32	0.84	8.75	0.00%	67.59						
230	眼科	5	K2682	緑内障手術　流出路再建術	30	0.97	7.43	0.00%	74.33	緑内障手術	./pdf/230_5_K2682_ope_days_top5.pdf				
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	162	2.13	3.70	1.23%	72.41	 心臓カテーテル検査（緊急）	./pdf/350_1_K5493_ope_days_top5.pdf				
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	143	1.44	3.21	0.00%	68.80	不整脈治療（アブレーション）	./pdf/350_2_K5951_ope_days_top5.pdf				
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	44	1.43	4.00	4.55%	69.07	【足・その他動脈のカテーテル検査】	./pdf/350_3_K616_ope_days_top5.pdf				
350	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	40	0.00	13.48	10.00%	67.70	心臓カテーテル検査（緊急）	./pdf/350_4_K5492_ope_days_top5.pdf				
350	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	39	0.10	10.23	7.69%	71.97						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K319	鼓室形成手術	136	1.02	7.46	0.00%	36.07	中耳手術	./pdf/240_1_1_K319_ope_days_top5.pdf	中耳手術（小児用）	./pdf/240_1_2_K319_ope_days_top5.pdf		
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	106	1.07	5.35	0.00%	22.70	扁桃摘出術	./pdf/240_2_1_K3772_ope_days_top5.pdf	扁桃摘出術（小児用）	./pdf/240_2_2_K3772_ope_days_top5.pdf		
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	90	1.03	3.38	0.00%	47.98	鼻の手術	./pdf/240_3_1_K368_ope_days_top5.pdf	鼻の手術（小児用）	./pdf/240_3_2_K368_ope_days_top5.pdf		
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	14	0.36	3.93	0.00%	45.29						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K3892	喉頭・声帯ポリープ切除術　直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの	13	0.92	1.15	0.00%	56.62						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	49	3.39	19.90	73.47%	76.33						
120	整形外科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	47	1.00	4.79	0.00%	54.98						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	47	1.66	23.23	55.32%	75.36	膝の手術（人工膝関節全置換術）	./pdf/120_3_K0821_ope_days_top5.pdf				
120	整形外科	4	K080-42	関節鏡下肩腱板断裂手術　複雑なもの	37	1.00	15.70	100.00%	67.59						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	30	3.27	16.67	63.33%	64.37						
500	消化器内科	1	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	156	1.29	10.84	5.13%	70.94						
500	消化器内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	87	2.08	7.53	3.45%	73.56						
500	消化器内科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	73	1.19	8.45	0.00%	74.90	肝動脈塞栓術（TACE）治療	./pdf/500_3_1_K6152_ope_days_top5.pdf				
500	消化器内科	4	K6872	内視鏡的乳頭切開術　胆道砕石術を伴うもの	35	1.83	7.14	8.57%	78.74						
500	消化器内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	30	4.23	12.57	10.00%	75.60						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	132	1.62	4.92	0.76%	72.93	経尿道的膀胱腫瘍切除術	./pdf/310_1_K8036_ope_days_top5.pdf				
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	42	1.90	4.21	7.14%	66.57	【経尿道的結石破砕術】	./pdf/310_2_K7811_ope_days_top5.pdf				
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	35	1.03	9.63	14.29%	74.09						
310	泌尿器科	4	K802-21	膀胱脱手術　メッシュを使用するもの	33	1.21	7.67	0.00%	74.21						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	32	1.25	9.88	0.00%	70.47	後腹膜鏡下腎尿管全摘術	./pdf/310_5_K773-2_ope_days_top5.pdf				
330;560	婦人科	1	K877	子宮全摘術	96	1.05	7.21	0.00%	47.97	広汎子宮摘出術	./pdf/330;560_1_K877_ope_days_top5.pdf				
330;560	婦人科	2	K867-3	子宮頸部摘出術（腟部切断術を含む。）	57	0.00	1.93	0.00%	37.72	円錐切除手術	./pdf/330;560_2_K867-3_ope_days_top5.pdf				
330;560	婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	55	0.98	4.27	0.00%	36.87	腹腔鏡下手術	./pdf/330;560_3_K8882_ope_days_top5.pdf				
330;560	婦人科	4	K879	子宮悪性腫瘍手術	34	1.00	10.88	0.00%	54.62						
330;560	婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	28	1.86	7.89	3.57%	40.46						
410	腎臓内科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	288	0.40	1.77	1.04%	71.32	シャントPTA	./pdf/410_1_K616-4_ope_days_top5.pdf				
410	腎臓内科	2	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	58	9.09	18.17	10.34%	66.43	シャント手術	./pdf/410_2_K610-3_ope_days_top5.pdf				
410	腎臓内科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	4	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　止血術	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	5	K607-2	血管縫合術（簡単なもの）	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	1	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術　下垂体腫瘍	63	3.54	13.30	1.59%	47.68	経蝶形骨洞手術	./pdf/150_1_K171-21_ope_days_top5.pdf				
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	42	1.52	13.62	35.71%	80.24	慢性硬膜下血腫 穿頭ドレナージ術	./pdf/150_2_K164-2_ope_days_top5.pdf				
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	33	4.64	20.94	3.03%	58.45						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　１箇所	27	1.59	27.85	29.63%	65.15						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	26	1.00	24.50	30.77%	61.81						
420	移植外科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	276	0.22	1.64	8.33%	69.81	シャントPTA	./pdf/420_1_K616-4_ope_days_top5.pdf				
420	移植外科	2	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	28	0.32	6.96	7.14%	65.32	シャント手術	./pdf/420_2_K610-3_ope_days_top5.pdf				
420	移植外科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	−	−	−	−	−	シャント手術	./pdf/420_3_K6147_ope_days_top5.pdf				
420	移植外科	4	K608-3	内シャント血栓除去術	−	−	−	−	−						
420	移植外科	5	K772	腎摘出術	−	−	−	−	−						
510	内視鏡内科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	73	0.63	7.64	4.11%	71.49						
510	内視鏡内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	52	1.40	5.13	0.00%	74.40	胃ESD（粘膜下層剥離術）	./pdf/510_2_1_K6532_ope_days_top5.pdf	胃EMR（粘膜切除術）	./pdf/510_2_2_K6532_ope_days_top5.pdf		
510	内視鏡内科	3	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	33	1.09	6.61	3.03%	71.48						
510	内視鏡内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	28	1.50	4.68	0.00%	65.93						
510	内視鏡内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上	23	1.70	1.74	0.00%	72.78						
180	小児外科	1	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	119	1.00	1.19	0.00%	4.13	鼠径ヘルニア根治術	./pdf/180_1_K6335_ope_days_top5.pdf				
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	20	1.00	2.00	0.00%	3.40	停留精巣手術	./pdf/180_2_K836_ope_days_top5.pdf				
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	19	1.00	2.00	0.00%	3.11	臍ヘルニア手術	./pdf/180_3_K6333_ope_days_top5.pdf				
180	小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	12	0.33	5.25	0.00%	8.75						
180	小児外科	5	K809-2	膀胱尿管逆流手術	−	−	−	−	−						
170	心臓血管外科	1	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	28	4.04	17.29	25.00%	68.32	【開心術】	./pdf/170_1_K552-22_ope_days_top5.pdf				
170	心臓血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	21	0.95	3.57	4.76%	72.48	【足・その他動脈のカテーテル検査】	./pdf/170_2_K616_ope_days_top5.pdf				
170	心臓血管外科	3	K597-2	ペースメーカー交換術	19	0.95	7.00	5.26%	77.63	ペースメーカー植え込み術・電池交換術	./pdf/170_3_K597-2_ope_days_top5.pdf				
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術　１弁のもの	12	6.42	26.25	8.33%	75.58						
170	心臓血管外科	5	K5612	ステントグラフト内挿術　腹部大動脈	−	−	−	−	−						
320	産科	1	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	78	6.65	6.68	0.00%	31.79	帝王切開	./pdf/320_1_K8981_ope_days_top5.pdf				
320	産科	2	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	29	8.17	6.17	0.00%	32.83	帝王切開	./pdf/320_2_K8982_ope_days_top5 .pdf				
320	産科	3	K9061	子宮頸管縫縮術　マクドナルド法	21	1.52	7.00	0.00%	32.76	頸管縫縮手術	./pdf/320_3_K9061_ope_days_top5.pdf				
320	産科	4	K9091	流産手術　妊娠１１週までの場合	10	0.90	0.20	0.00%	35.10						
320	産科	5	K904	妊娠子宮摘出術（ポロー手術）	−	−	−	−	−						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	52	1.00	10.44	0.00%	68.83						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	36	1.06	10.22	2.78%	71.58						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	25	2.24	6.52	8.00%	43.12						
160	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術　その他のもの	13	1.77	8.77	0.00%	67.62						
160	呼吸器外科	5	K5143	肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	−	−	−	−	−						
590	内科（臨床腫瘍科）	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合　など	27	6.78	12.70	0.00%	60.07						
590	内科（臨床腫瘍科）	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	14	11.93	19.14	14.29%	62.86						
590	内科（臨床腫瘍科）	3	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　その他のもの	−	−	−	−	−						
590	内科（臨床腫瘍科）	4	K651	内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術	−	−	−	−	−						
590	内科（臨床腫瘍科）	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	28	0.29	5.93	0.00%	79.50						
300	皮膚科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径３センチメートル以上６センチメートル未満	10	0.30	2.40	0.00%	56.70						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル以上４センチメートル未満	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径４センチメートル以上	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	5	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径３センチメートル未満	−	−	−	−	−						
620	小児科（新生児）	1	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	25	0.00	149.32	0.00%	0.00						
620	小児科（新生児）	2	K5622	動脈管開存症手術　動脈管開存閉鎖術（直視下）	−	−	−	−	−						
620	小児科（新生児）	3	K7161	小腸切除術　悪性腫瘍手術以外の切除術	−	−	−	−	−						
620	小児科（新生児）	4	K7192	結腸切除術　結腸半側切除	−	−	−	−	−						
620	小児科（新生児）	5	−	−	−	−	−	−	−						
