350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１１あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	309	3.26	3.03	0.65%	71.40						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２なし　	290	5.12	5.30	0.00%	67.13						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし、１,２あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	214	5.31	4.62	1.40%	72.28						
350	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	137	16.04	17.71	20.44%	83.15						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１なし、１あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	63	13.60	12.72	3.17%	72.57						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	179	3.32	3.59	1.68%	71.39						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	164	7.58	11.99	5.49%	69.80						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２なし　	149	11.16	19.65	14.09%	73.23						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	100	14.86	20.83	42.00%	85.35						
340	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	37	13.65	14.60	13.51%	70.76						
110	消化器・乳腺外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	69	5.90	7.40	0.00%	61.64						
110	消化器・乳腺外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２なし　	69	5.06	6.37	1.45%	57.45						
110	消化器・乳腺外科	3	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	62	10.95	15.61	0.00%	70.84						
110	消化器・乳腺外科	4	060050xx02x1xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２１あり　	51	13.57	19.92	1.96%	69.55						
110	消化器・乳腺外科	5	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２なし　	45	14.47	17.27	8.89%	70.36						
330;560	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	109	4.60	4.98	0.00%	56.67						
330;560	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等　	86	9.13	9.91	0.00%	44.73						
330;560	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等　手術・処置等２なし　	63	2.97	3.25	0.00%	39.57						
330;560	婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２５あり　副傷病名なし	55	6.51	4.75	0.00%	61.4						
330;560	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２なし　	51	12.61	12.94	0.00%	53.92						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術　	150	9.19	8.90	0.00%	39.21						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患　	130	7.23	8.01	0.00%	15.98						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎　	101	5.36	7.23	0.00%	48.78						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴　	71	8.51	9.18	0.00%	49.68						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり　	27	5.63	7.58	0.00%	51.00						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	60	10.28	9.68	20.00%	70.08						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	39	19.77	19.10	46.15%	66.90						
150	脳神経外科	3	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	33	15.33	15.61	9.09%	64.00						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	32	11.41	7.34	21.88%	46.03						
150	脳神経外科	5	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	31	4.16	6.90	0.00%	64.35						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　	77	22.77	27.09	88.31%	79.35						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　	53	26.00	25.09	39.62%	76.79						
120	整形外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１なし　副傷病名なし	46	5.07	5.80	2.17%	55.17						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等　	44	17.34	19.87	95.45%	66.32						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等　	40	16.40	11.41	2.50%	31.45						
590	内科（臨床腫瘍科）	1	060030xx99x3xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２３あり　	38	8.13	7.42	2.63%	59.29						
590	内科（臨床腫瘍科）	2	06007xxx99040x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	33	4.97	11.32	0.00%	58.06						
590	内科（臨床腫瘍科）	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	32	8.69	9.69	0.00%	64.78						
590	内科（臨床腫瘍科）	4	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２７あり　	28	5.86	6.31	0.00%	58.36						
590	内科（臨床腫瘍科）	5	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２６あり　副傷病名なし	24	6.63	4.47	0.00%	71.71						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	203	10.51	10.61	8.87%	73.99						
500	消化器内科	2	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	55	9.42	14.08	1.82%	72.55						
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	50	10.1	11.44	0.00%	73.70						
500	消化器内科	4	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	38	7.29	6.85	0.00%	66.21						
500	消化器内科	5	060335xx97x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	35	10.14	16.99	2.86%	63.83						
310	泌尿器科	1	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１なし　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	83	6.93	7.64	2.41%	75.89						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	53	7.28	7.31	3.77%	74.42						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１なし　副傷病名なし	47	6.83	5.75	2.13%	63.47						
310	泌尿器科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり　	47	9.04	9.27	0.00%	73.13						
310	泌尿器科	5	110080xx9906xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２６あり　	35	4.03	4.18	0.00%	68.83						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	262	2.16	5.83	3.05%	70.76						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	98	8.31	12.23	2.04%	67.81						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	39	11.67	8.50	0.00%	69.46						
410	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１あり　副傷病名なし	31	8.58	7.35	0.00%	40.68						
410	腎臓内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　副傷病名なし	26	13.27	14.55	7.69%	62.92						
600	内科（総合診療科・感染症科）	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２なし　	131	17.74	19.01	24.43%	76.08						
600	内科（総合診療科・感染症科）	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	106	14.13	20.83	21.70%	83.78						
600	内科（総合診療科・感染症科）	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病名なし	19	12.16	12.34	10.53%	75.95						
600	内科（総合診療科・感染症科）	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２なし　	12	5.83	6.03	0.00%	81.33						
600	内科（総合診療科・感染症科）	5	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他）　手術なし　	11	17.45	12.23	36.36%	82.27						
510	内視鏡内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２なし　	56	7.52	8.73	0.00%	74.50						
510	内視鏡内科	2	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	48	7.29	10.71	8.33%	68.40						
510	内視鏡内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　	30	7.47	7.87	0.00%	66.87						
510	内視鏡内科	4	060035xx03xxxx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術　	26	6.96	7.37	0.00%	73.54						
510	内視鏡内科	5	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	21	10.14	13.52	14.29%	78.33						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	97	8.44	8.51	0.00%	68.02						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	74	7.27	6.63	0.00%	69.31						
230	眼科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり　	71	2.86	3.28	0.00%	27.99						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	59	10.68	10.21	0.00%	56.92						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	53	8.55	7.31	0.00%	70.36						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　副傷病名なし	73	6.12	5.94	2.74%	2.59						
100	小児科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２なし　	39	39.69	22.12	0.00%	8.31						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	31	4.87	6.32	0.00%	7.19						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２なし　	21	5.86	6.03	0.00%	5.43						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２なし　副傷病名なし	20	7.95	6.32	0.00%	5.8						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	32	15.91	16.38	34.38%	70.13						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	29	4.72	6.32	20.69%	59.17						
280	脳神経内科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	26	12.23	19.10	42.31%	67.19						
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２２あり　副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	11.78	16.51	38.89%	75.00						
280	脳神経内科	5	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	15	13.27	9.99	20.00%	51.20						
420	移植外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	280	2.34	5.83	17.86%	70.98						
420	移植外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	26	5.46	8.50	7.69%	59.19						
420	移植外科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	17	8.53	12.23	17.65%	55.82						
420	移植外科	4	180040xx01x0xx	手術・処置等の合併症　内シャント又は外シャント設置術等　手術・処置等２なし　	−	−	12.41	−	−						
420	移植外科	5	180040xx02x0xx	手術・処置等の合併症　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	−	−	3.35	−	−						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり　	22	3.82	3.26	0.00%	2.14						
180	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　	17	3.76	8.33	0.00%	3.18						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等　	12	5.92	5.56	0.00%	12.17						
180	小児外科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２なし　	10	4.20	5.50	0.00%	4.90						
180	小児外科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症　	−	−	9.16	−	−						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２なし　副傷病名なし	15	2.07	3.58	6.67%	41.87						
460	救急科	2	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２２あり　	13	18.15	34.78	53.85%	71.46						
460	救急科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	12	14.33	20.83	41.67%	69.17						
460	救急科	4	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２３あり　	12	87.75	39.40	41.67%	73.58						
460	救急科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２なし　	−	−	19.01	−	−						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１,３あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	34	8.62	11.21	0.00%	74.91						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　	20	18.40	23.29	45.00%	71.70						
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	19	14.53	17.95	10.53%	77.00						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　副傷病名なし	14	18.93	23.93	14.29%	72.21						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２１あり　	13	16.92	21.40	0.00%	71.08						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症　	53	2.98	3.60	0.00%	37.04						
300	皮膚科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１なし　	22	6.23	4.86	0.00%	48.59						
300	皮膚科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし　	21	10.81	11.73	4.76%	65.48						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹　	17	7.65	8.95	0.00%	67.94						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２なし　	16	7.25	8.50	0.00%	74.19						
450	糖尿病・内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２１あり　副傷病名なし　85歳未満	55	12.65	14.27	1.82%	62.45						
450	糖尿病・内分泌内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２１あり　副傷病名なし　85歳未満	36	13.03	14.63	2.78%	67.56						
450	糖尿病・内分泌内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし　85歳未満	34	10.53	11.16	0.00%	57.76						
450	糖尿病・内分泌内科	4	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２１あり　副傷病名なし　85歳未満	−	−	13.34	−	−						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし　85歳未満	−	−	12.07	−	−						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２なし　	102	12.09	12.35	1.96%	68.63						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	13	6.85	10.04	0.00%	26.46						
160	呼吸器外科	3	160450xx99x0xx	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２なし　	12	9.33	9.31	25.00%	60.58						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x1xx	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２あり　	11	10.27	11.22	18.18%	70.18						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等　	10	11.50	9.85	0.00%	73.30						
320	産科	1	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　手術・処置等２なし　	34	14.74	31.42	0.00%	31.32						
320	産科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等　	32	10.59	9.75	0.00%	33.50						
320	産科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２なし　	17	10.41	20.41	0.00%	30.71						
320	産科	4	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患　子宮破裂手術等　	14	13.57	13.81	0.00%	35.64						
320	産科	5	120180xx02xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　骨盤位娩出術等　	14	8.21	8.64	0.00%	32.14						
620	小児科（新生児）	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	46	5.43	6.18	13.04%	0.00						
620	小児科（新生児）	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２１あり　	29	9.76	11.50	10.34%	0.00						
620	小児科（新生児）	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２なし　	13	9.62	11.49	7.69%	0.00						
620	小児科（新生児）	4	140010x199x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２３あり　	11	10.55	16.06	27.27%	0.00						
620	小児科（新生児）	5	140010x497x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満）　手術あり　手術・処置等２４あり　	11	125.09	126.52	0.00%	0.00						
570	リウマチ科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２なし　	43	14.00	17.16	18.60%	67.40						
570	リウマチ科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２なし　	16	15.50	19.65	25.00%	66.38						
570	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２なし　	13	11.85	13.72	7.69%	68.62						
570	リウマチ科	4	130130xxxxx0xx	凝固異常（その他）　手術・処置等２なし　	−	−	11.67	−	−						
570	リウマチ科	5	070470xx99x6xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２６あり　	−	−	2.90	−	−						
130	形成外科	1	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	22	7.14	15.25	0.00%	53.41						
130	形成外科	2	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり　	12	6.00	9.71	0.00%	72.92						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり　	−	−	6.45	−	−						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	−	−	5.60	−	−						
130	形成外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１なし　副傷病名なし	−	−	5.80	−	−						
