230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	508	0.98	1.82	0.00%	76.06						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	193	0.84	7.72	0.00%	65.47						
230	眼科	3	K2683	緑内障手術　濾過手術	66	0.88	7.79	0.00%	65.08						
230	眼科	4	K2423	斜視手術　前転法及び後転法の併施	47	0.85	1.02	0.00%	27.51						
230	眼科	5	K2682	緑内障手術　流出路再建術	44	0.93	7.55	0.00%	75.02						
110	消化器・乳腺外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	110	2.25	4.33	0.91%	63.59						
110	消化器・乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	74	0.99	3.22	2.70%	57.51						
110	消化器・乳腺外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	46	2.76	7.30	0.00%	71.37						
110	消化器・乳腺外科	4	K7193	結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	38	3.68	10.42	7.89%	69.55						
110	消化器・乳腺外科	5	K672	胆嚢摘出術	36	2.83	10.47	25.00%	68.89						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	230	1.23	2.85	0.00%	69.43						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	199	2.72	4.67	3.02%	72.52						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	67	2.64	8.82	8.96%	80.24						
350	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	64	1.72	4.58	1.56%	59.22						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	62	0.18	17.79	9.68%	74.10						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	63	3.89	16.22	71.43%	73.52						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	61	1.51	23.11	40.98%	75.52						
120	整形外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	39	1.00	3.05	0.00%	53.33						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	38	6.32	16.53	86.84%	79.34						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	34	2.56	8.71	44.12%	65.71						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	K319	鼓室形成手術	150	1.00	7.18	0.00%	39.13						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	109	0.99	5.47	0.00%	17.70						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	94	1.02	3.37	0.00%	49.03						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	K370	アデノイド切除術	21	1.00	4.52	0.00%	6.62						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	13	0.31	5.31	0.00%	37.69						
500	消化器内科	1	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	194	1.12	10.34	4.64%	71.53						
500	消化器内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	118	1.53	7.94	5.93%	72.08						
500	消化器内科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	64	1.11	9.67	0.00%	73.28						
500	消化器内科	4	K6872	内視鏡的乳頭切開術　胆道砕石術を伴うもの	31	1.39	11.87	29.03%	77.29						
500	消化器内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	27	3.52	15.11	7.41%	75.11						
330;560	婦人科	1	K877	子宮全摘術	91	1.01	7.45	0.00%	48.79						
330;560	婦人科	2	K867-3	子宮頸部摘出術（腟部切断術を含む。）	59	0.02	2.02	0.00%	40.34						
330;560	婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	40	1.00	4.23	0.00%	38.83						
330;560	婦人科	4	K879	子宮悪性腫瘍手術	40	1.00	11.50	0.00%	54.95						
330;560	婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	30	0.93	8.17	0.00%	46.13						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	145	1.34	4.90	2.76%	75.56						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	48	1.29	4.42	2.08%	63.19						
310	泌尿器科	3	K802-21	膀胱脱手術　メッシュを使用するもの	47	1.21	6.83	0.00%	73.13						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	33	0.97	7.91	6.06%	70.94						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	28	1.39	8.82	0.00%	66.75						
150	脳神経外科	1	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術　下垂体腫瘍	55	2.64	9.96	1.82%	49.78						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	53	2.08	12.98	32.08%	76.30						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	44	4.84	23.91	9.09%	59.59						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	40	1.45	16.00	12.50%	63.53						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	23	1.39	6.87	0.00%	70.04						
420	移植外科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	297	0.09	1.37	17.51%	70.71						
420	移植外科	2	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	30	0.70	4.20	6.67%	59.23						
420	移植外科	3	K779-3	腹腔鏡下移植用腎採取術（生体）	12	1.92	9.50	0.00%	58.83						
420	移植外科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	−	−	−	−	−						
420	移植外科	5	K6072	血管結紮術　その他のもの	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	275	0.24	1.36	2.91%	70.95						
410	腎臓内科	2	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	58	4.88	12.78	8.62%	69.19						
410	腎臓内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	4	K608-3	内シャント血栓除去術	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	5	K797	膀胱内凝血除去術	−	−	−	−	−						
510	内視鏡内科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	78	0.53	6.32	12.82%	70.24						
510	内視鏡内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	56	1.25	5.21	0.00%	74.63						
510	内視鏡内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	44	1.09	4.59	0.00%	73.59						
510	内視鏡内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	23	2.26	3.13	0.00%	72.83						
510	内視鏡内科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	21	0.76	5.05	4.76%	71.24						
180	小児外科	1	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	84	1.01	1.08	0.00%	3.68						
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	22	1.00	1.82	0.00%	2.14						
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	15	1.00	1.53	0.00%	3.07						
180	小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	12	0.58	4.33	0.00%	12.17						
180	小児外科	5	K809-2	膀胱尿管逆流手術	−	−	−	−	−						
170	心臓血管外科	1	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	25	3.80	15.48	36.00%	72.12						
170	心臓血管外科	2	K597-2	ペースメーカー交換術	25	0.96	6.68	0.00%	79.60						
170	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術　１弁のもの	18	3.67	19.11	16.67%	68.72						
170	心臓血管外科	4	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）	16	2.00	16.63	6.25%	67.63						
170	心臓血管外科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	−	−	−	−	−						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	53	1.09	10.36	1.89%	67.74						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	38	1.05	8.92	2.63%	68.21						
160	呼吸器外科	3	K5132	胸腔鏡下肺切除術　その他のもの	16	1.00	8.88	0.00%	69.13						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	14	1.50	5.79	7.14%	30.57						
160	呼吸器外科	5	K5143	肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	−	−	−	−	−						
320	産科	1	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	79	4.09	6.46	0.00%	32.32						
320	産科	2	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	18	8.39	6.17	0.00%	33.22						
320	産科	3	K9061	子宮頸管縫縮術　マクドナルド法	18	1.39	8.67	0.00%	33.06						
320	産科	4	K9091	流産手術　妊娠１１週までの場合	−	−	−	−	−						
320	産科	5	K866	子宮頸管ポリープ切除術	−	−	−	−	−						
590	内科（臨床腫瘍科）	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	21	7.19	11.05	9.52%	63.19						
590	内科（臨床腫瘍科）	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	−	−	−	−	−						
590	内科（臨床腫瘍科）	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	−	−	−	−	−						
590	内科（臨床腫瘍科）	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	−	−	−	−	−						
590	内科（臨床腫瘍科）	5	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	−	−	−	−	−						
130	形成外科	1	K628	リンパ管吻合術	12	1.00	4.00	0.00%	72.92						
130	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	10	1.00	5.60	0.00%	53.70						
130	形成外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	−	−	−	−	−						
130	形成外科	4	K227	眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）	−	−	−	−	−						
130	形成外科	5	K476-2	陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	25	0.84	5.36	0.00%	70.60						
300	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル以上４センチメートル未満	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル未満	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径４センチメートル以上	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６センチメートル以上１２センチメートル未満	−	−	−	−	−						
