350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２なし　	370	4.65	5.02	0.81%	69.00						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１１あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	343	3.24	3.01	0.87%	71.77						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし、１,２あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	256	4.54	4.40	0.78%	71.95						
350	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	118	14.03	17.71	13.56%	82.31						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１,３あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	69	10.25	10.80	8.70%	78.64						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	215	3.55	3.34	1.86%	70.65						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２なし　	112	12.04	18.84	15.18%	71.47						
340	呼吸器内科	3	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２９あり　副傷病名なし	103	8.71	10.20	2.91%	70.65						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	98	18.16	20.84	52.04%	84.4						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	59	7.47	9.59	1.69%	69.9						
110	消化器・乳腺外科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	75	10.35	15.02	1.33%	69.35						
110	消化器・乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２なし　	68	10.24	10.34	2.94%	64.01						
110	消化器・乳腺外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２なし　	58	4.93	6.10	0.00%	60.83						
110	消化器・乳腺外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等　	52	5.67	5.45	0.00%	46.17						
110	消化器・乳腺外科	5	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	49	13.67	16.12	2.04%	70.65						
220・560	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	134	4.60	4.58	0.00%	61.63						
220・560	産婦人科	2	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	85	3.41	4.82	0.00%	58.76						
220・560	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２５あり　副傷病名なし	67	3.84	4.39	0.00%	63.99						
220・560	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等　	64	9.36	9.71	0.00%	44.2						
220・560	産婦人科	5	060030xx99x3xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２３あり　	47	3.13	7.15	0.00%	67.09						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術　	139	5.19	7.85	0.00%	43.06						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患　	138	6.47	7.80	0.00%	20.51						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎　	132	5.26	6.80	0.76%	53.6						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし　	58	5.43	5.45	1.72%	44.05						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり　	34	5.62	7.24	0.00%	55.50						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	44	8.8	9.67	15.91%	72.50						
150	脳神経外科	2	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	35	16.31	21.14	8.57%	60.09						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	32	7.06	7.34	18.75%	61.66						
150	脳神経外科	4	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	31	3.35	7.25	0.00%	60.68						
150	脳神経外科	5	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	30	12.6	18.54	3.33%	46.80						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　	83	20.78	25.94	91.57%	84.12						
120	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等　	70	15.54	17.74	97.14%	69.63						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり　	43	5.42	5.54	16.28%	61.3						
120	整形外科	4	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１なし　副傷病名なし	31	3.77	5.41	3.23%	43.74						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	26	15.04	16.54	0.00%	74.35						
590	内科（臨床腫瘍科）	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	68	14.57	15.79	2.94%	69.09						
590	内科（臨床腫瘍科）	2	06007xxx99050x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２５あり　副傷病名なし	32	2.97	9.47	0.00%	61.16						
590	内科（臨床腫瘍科）	3	06007xxx99040x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	30	5.07	9.46	0.00%	56.63						
590	内科（臨床腫瘍科）	4	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２６あり　副傷病名なし	27	4.67	4.40	0.00%	68.48						
590	内科（臨床腫瘍科）	5	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２３あり　副傷病名なし	22	14	18.24	4.55%	70.05						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	194	9.27	9.79	7.73%	73.29						
500	消化器内科	2	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	74	6.34	4.80	0.00%	67.09						
500	消化器内科	3	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	49	10.96	12.83	0.00%	74.88						
500	消化器内科	4	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	32	10.03	10.25	0.00%	74.5						
500	消化器内科	5	060335xx97x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	31	9.03	16.82	6.45%	68.29						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　副傷病名なし	159	2.15	2.49	0.00%	70.82						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１なし　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	73	6.21	7.25	0.00%	74.88						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１なし　副傷病名なし	62	5.23	5.61	3.23%	64.89						
310	泌尿器科	4	110080xx9907xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２７あり　	49	3.8	4.06	0.00%	68.86						
310	泌尿器科	5	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	44	7.82	7.07	2.27%	76.57						
410	腎臓内科	1	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症　手術あり　手術・処置等２なし　	169	2.49	11.84	5.92%	74.33						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	82	7.95	11.67	2.44%	68.32						
410	腎臓内科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	54	2.26	4.74	3.70%	76.24						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	31	8.61	8.48	9.68%	69.1						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２１あり　	31	22.39	36.04	12.90%	71.52						
600	内科（総合診療科・感染症科）	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	87	18.59	20.84	45.98%	84.44						
600	内科（総合診療科・感染症科）	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２なし　	83	20.33	19.29	24.10%	76.75						
600	内科（総合診療科・感染症科）	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病名なし	47	14.91	12.58	31.91%	77.85						
600	内科（総合診療科・感染症科）	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患　手術なし　	15	13	8.98	33.33%	77.07						
600	内科（総合診療科・感染症科）	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	14	10.14	12.55	7.14%	61.43						
510	内視鏡内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２なし　	83	7.16	8.27	0.00%	74.78						
510	内視鏡内科	2	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術　	61	5.67	6.98	0.00%	70.11						
510	内視鏡内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　	48	6.79	7.65	0.00%	68.35						
510	内視鏡内科	4	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	48	8.38	10.49	4.17%	65.02						
510	内視鏡内科	5	060010xx02x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	38	6.89	8.78	0.00%	70.89						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	120	2.73	2.78	0.00%	75.18						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　	68	6.21	7.53	0.00%	70.1						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	35	3.83	5.09	0.00%	75.31						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　	12	4.83	5.95	0.00%	72.5						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	ー	ー	6.71	ー	ー						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　副傷病名なし	79	6.95	6.19	0.00%	3.04						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	31	3.45	7.10	3.23%	6.61						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２なし　	29	4.21	5.39	0.00%	4.83						
100	小児科	4	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２なし　	25	8.16	10.44	8.00%	2.8						
100	小児科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２なし　	25	39.96	20.93	0.00%	8.92						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	20	5.35	7.10	5.00%	61.25						
280	脳神経内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	18	11.56	18.81	50.00%	66.06						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	16	12.81	16.16	37.50%	77.69						
280	脳神経内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	14	11.71	16.13	50.00%	64.43						
280	脳神経内科	5	010060x2990501	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２５あり　副傷病名なし	14	12.21	17.93	21.43%	70.21						
420	移植外科	1	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症　手術あり　手術・処置等２なし　	119	2.37	11.84	10.08%	73.24						
420	移植外科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	33	2.97	4.74	3.03%	72.91						
420	移植外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	26	2.85	8.48	0.00%	58.58						
420	移植外科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	11.67	ー	ー						
420	移植外科	5	180041xxxxxxxx	移植臓器および組織の不全および拒絶反応　	ー	ー	8.86	ー	ー						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	94	2.9	2.81	0.00%	4.14						
180	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　	21	3.81	8.05	0.00%	1.76						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり　	21	3.29	3.13	0.00%	3.05						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等　	ー	ー	5.45	ー	ー						
180	小児外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	ー	ー	12.55	ー	ー						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２なし　副傷病名なし	21	2.1	3.52	0.00%	40.52						
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	18	6.33	7.34	22.22%	43.72						
460	救急科	3	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２２あり　	15	32.4	33.26	73.33%	76.80						
460	救急科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２なし　	14	2.21	3.29	0.00%	37.36						
460	救急科	5	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２なし　副傷病名なし	12	6.17	5.83	25.00%	64.42						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　副傷病名なし	18	20.33	23.77	11.11%	75.89						
170	心臓血管外科	2	050161xx99000x	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	18	14.33	17.34	0.00%	77.61						
170	心臓血管外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１,３あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	18	4.56	10.80	0.00%	78.06						
170	心臓血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１なし、１あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	14	8	5.34	0.00%	76.36						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２１あり　副傷病名なし	13	16.62	19.82	15.38%	78.08						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症　	39	3	3.44	0.00%	35.21						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２なし　	38	9.89	7.90	5.26%	76.63						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	37	10.84	12.55	10.81%	62.84						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹　	17	6	9.00	5.88%	72.41						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１なし　	15	2.87	4.01	0.00%	50.47						
450	糖尿病・内分泌内科	1	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	36	9.39	10.84	0.00%	63.31						
450	糖尿病・内分泌内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２１あり　副傷病名なし	35	12.83	13.72	2.86%	61.29						
450	糖尿病・内分泌内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　副傷病名なし	ー	ー	6.24	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	4	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２１あり　副傷病名あり	ー	ー	15.20	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２１あり　副傷病名なし	ー	ー	14.10	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２なし　	121	10.69	11.51	1.65%	70.19						
160	呼吸器外科	2	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２あり　副傷病名なし	15	10.27	10.79	20.00%	73						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	14	10.64	10.18	0.00%	35.93						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	11	14	9.07	45.45%	75.82						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等　	10	10.10	9.26	0.00%	63.00						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等　	36	9.97	9.70	0.00%	33.31						
320	産科	2	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　手術・処置等２なし　	21	24.95	30.12	0.00%	31.52						
320	産科	3	120140xxxxxxxx	流産　	18	2.06	2.45	0.00%	31						
320	産科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２なし　	16	7.69	19.69	0.00%	31.44						
320	産科	5	120180xx02xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　骨盤位娩出術等　	15	7.27	8.70	0.00%	30.73						
620	小児科（新生児）	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	52	4.5	6.17	32.69%	0.00						
620	小児科（新生児）	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２１あり　	14	6.57	11.21	21.43%	0.00						
620	小児科（新生児）	3	140010x497x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満）　手術あり　手術・処置等２４あり　	11	126.82	125.48	0.00%	0.00						
620	小児科（新生児）	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	11.16	ー	ー						
620	小児科（新生児）	5	140010x497x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満）　手術あり　手術・処置等２３あり　	ー	ー	76.55	ー	ー						
