350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２なし　	390	4.71	4.95	0.26％	67.97						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１１あり　手術・処置等２なし	230	3.03	3.07	0.00％	70.45						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし、１,２あり　手術・処置等２なし　	201	4.45	4.44	0.00％	71.59						
350	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	130	11.68	17.23	24.62％	83.19						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１なし、１あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	86	9.27	12.09	3.49％	70.03						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	196	3.38	3.39	0.51％	72.33						
340	呼吸器内科	2	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２９あり　	96	7.40	10.65	1.04％	70.40						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２なし　	95	12.56	18.61	18.95％	75.95						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	83	17.00	20.51	51.81％	85.20						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	53	8.34	9.42	5.66％	67.75						
110	消化器・乳腺外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１なし　副傷病名なし	63	10.59	16.19	3.17％	70.05						
110	消化器・乳腺外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	62	3.87	4.86	0.00％	72.87						
110	消化器・乳腺外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	54	5.85	7.23	0.00％	61.57						
110	消化器・乳腺外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１なし　	52	8.35	10.30	0.00％	66.71						
110	消化器・乳腺外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　	50	4.98	6.02	0.00％	55.40						
220・560	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	133	4.58	4.44	0.00％	60.80						
220・560	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２５あり　副傷病名なし	92	3.55	4.34	0.00％	63.77						
220・560	産婦人科	3	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	81	3.15	4.78	0.00％	70.93						
220・560	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等　	67	9.28	9.57	0.00％	45.12						
220・560	産婦人科	5	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　子宮破裂手術等　	44	32.61	37.20	0.00％	31.27						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術　	120	5.03	7.52	0.00％	39.04						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎　	109	4.80	6.71	0.00％	53.13						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患　	88	6.68	7.94	0.00％	20.60						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし　	28	5.71	5.63	0.00％	41.75						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり　	25	5.24	7.20	0.00％	60.48						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	54	6.28	9.68	12.96％	72.54						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	36	8.25	8.18	38.89％	51.14						
150	脳神経外科	3	010010xx02x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	33	17.52	21.17	9.09％	56.82						
150	脳神経外科	4	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	31	5.65	7.22	3.23％	59.16						
150	脳神経外科	5	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	28	12.25	17.89	3.57％	53.00						
120・130	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　	107	17.43	25.09	88.79％	80.16						
120・130	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　	67	20.22	23.36	43.28％	77.13						
120・130	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等　	48	16.23	17.59	93.75％	68.00						
120・130	整形外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１なし　	35	3.29	5.39	0.00％	48.89						
120・130	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１なし　	30	14.80	19.90	16.67％	69.17						
590	内科（臨床腫瘍科）	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２４あり　	114	6.49	11.14	1.75%	66.78						
590	内科（臨床腫瘍科）	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２６あり　	47	5.66	4.51	0.00%	65.68						
590	内科（臨床腫瘍科）	3	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　	46	4.74	8.97	0.00%	67.39						
590	内科（臨床腫瘍科）	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	30	7.77	9.31	0.00%	72.87						
590	内科（臨床腫瘍科）	5	130040xx99x6xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２６あり　	28	6.54	16.50	0.00%	78.61						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	179	9.37	9.53	6.15%	76.54						
500	消化器内科	2	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	58	6.81	4.63	0.00%	69.17						
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	55	8.95	10.70	1.82%	74.24						
500	消化器内科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	48	11.60	13.64	0.00%	73.27						
500	消化器内科	5	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	38	13.82	12.33	2.63%	75.08						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　	131	2.11	2.54	0.00%	71.38						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	74	5.51	7.05	0.00%	75.86						
310	泌尿器科	3	110080xx9907xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２７あり　	44	3.82	4.11	0.00%	70.36						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２なし　	41	6.95	7.13	0.00%	75.46						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１なし　副傷病名なし	38	5.55	5.67	2.63%	67.21						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	81	2.58	4.51	6.17%	75.91						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	57	8.25	11.04	1.75%	62.70						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	24	7.29	8.15	0.00%	71.46						
410	腎臓内科	4	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症　手術あり　手術・処置等２なし　	22	2.27	11.78	0.00%	73.27						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　	18	8.39	14.01	5.56%	65.89						
600	内科（総合診療科・感染症科）	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２なし　	62	16.45	19.20	27.42%	78.18						
600	内科（総合診療科・感染症科）	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	45	17.04	20.51	44.44%	86.11						
600	内科（総合診療科・感染症科）	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	34	13.03	13.00	23.53%	79.74						
600	内科（総合診療科・感染症科）	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	15	11.07	12.87	26.67%	78.00						
600	内科（総合診療科・感染症科）	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患　手術なし　	10	15.20	9.28	10.00%	77.7						
510	内視鏡内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　	68	7.46	8.11	1.47%	73.47						
510	内視鏡内科	2	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術　	59	5.34	6.85	0.00%	71.42						
510	内視鏡内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	36	8.72	10.83	19.44%	73.64						
510	内視鏡内科	4	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　副傷病名なし	35	7.80	9.68	0.00%	67.43						
510	内視鏡内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　	32	6.66	7.74	0.00%	62.44						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	109	4.08	4.95	0.00%	76.41						
230	眼科	2	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　	54	6.65	9.79	0.00%	71.33						
230	眼科	3	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	27	3.15	2.76	0.00%	75.11						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　	18	5.00	5.79	0.00%	70.72						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	14	7.43	6.49	0.00%	67.79						
100	小児科	1	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２なし　	28	28.64	20.56	0.00%	7.61						
100	小児科	2	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２３あり　	25	15.44	5.25	0.00%	13.04						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	20	2.90	7.48	0.00%	8.85						
100	小児科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	15	9.87	13.00	0.00%	3.80						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎　	12	5.58	4.85	0.00%	5.00						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	33	6.61	7.48	12.12%	58.64						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	26	11.00	15.64	42.31%	69.46						
280	脳神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	20	11.60	18.86	55.00%	66.70						
280	脳神経内科	4	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２４あり　	19	23.42	16.95	47.37%	65.68						
280	脳神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２なし　	17	11.06	17.00	11.76%	40.18						
420	移植外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	69	2.74	4.51	11.59%	73.88						
420	移植外科	2	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症　手術あり　手術・処置等２なし　	34	4.29	11.78	5.88%	71.18						
420	移植外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	32	7.06	8.15	6.25%	67.28						
420	移植外科	4	180041xxxxxxxx	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応　	ー	ー	10.04	ー	ー						
420	移植外科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	11.04	ー	ー						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	76	2.29	2.79	0.00%	3.76						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり　	27	3.07	3.02	0.00%	3.33						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　	22	4.41	8.17	0.00%	2.18						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等　	10	5	5.44	0.00%	9.50						
180	小児外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	9.08	ー	ー						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２なし　副傷病名なし	36	2.83	3.81	11.11%	43.81						
460	救急科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２なし　	11	1.91	3.33	0.00%	59.36						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	8.18	ー	ー						
460	救急科	4	160660xxxx0x0x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創　手術・処置等１なし　副傷病名なし	ー	ー	8.88	ー	ー						
460	救急科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　	ー	ー	18.81	ー	ー						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１,３あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	21	4.38	10.56	4.76%	81.24						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２なし　	16	9.69	11.56	6.25%	71.13						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２１あり　	12	29.33	29.23	41.67%	75.58						
170	心臓血管外科	4	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患　動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等　手術・処置等１なし、１あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	10	13.90	16.13	10.00%	74.40						
170	心臓血管外科	5	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	17.53	ー	ー						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症　	38	2.95	3.38	0.00%	37.71						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	29	9.90	12.87	0.00%	66.41						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１なし　	26	2.65	4.06	0.00%	40.54						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２なし　	23	6.83	7.71	4.35%	79.22						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹　	17	7.59	9.12	0.00%	71.00						
450	糖尿病・内分泌内科	1	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	36	9.39	10.84	0.00%	63.31						
450	糖尿病・内分泌内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２１あり　副傷病名なし	35	12.83	13.72	2.86%	61.29						
450	糖尿病・内分泌内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　副傷病名なし	ー	ー	6.24	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	4	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２１あり　副傷病名あり	ー	ー	15.20	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２１あり　副傷病名なし	ー	ー	14.10	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	108	9.91	10.83	0.93%	70.67						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	26	7.54	10.08	3.85%	33.77						
160	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等　	20	9.45	9.10	0.00%	67.30						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２あり　副傷病名なし	ー	ー	10.81	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名あり	ー	ー	17.82	ー	ー						
620	小児科（新生児）	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２なし　	41	4.56	6.13	31.71%	0.00						
620	小児科（新生児）	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２１あり　	18	6.94	10.91	0.00%	0.00						
620	小児科（新生児）	3	140010x497x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満）　手術あり　手術・処置等２４あり　	12	124.17	128.89	0.00%	0.00						
620	小児科（新生児）	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２なし　	10	8.80	11.19	40.00%	0.00						
620	小児科（新生児）	5	140010x497x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満）　手術あり　手術・処置等２３あり　	ー	ー	76.23	ー	ー						
570	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	14	16.57	15.28	7.14%	60.36						
570	リウマチ科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２なし　	ー	ー	18.61	ー	ー						
570	リウマチ科	3	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名あり	ー	ー	25.09	ー	ー						
570	リウマチ科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	15.90	ー	ー						
570	リウマチ科	5	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２７あり　副傷病名なし	ー	ー	23.08	ー	ー						
