350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２なし　	359	4.59	4.79	0.00%	69.48						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１１あり　手術・処置等２なし　	203	3.09	3.06	0.49%	72.15						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし、１,２あり　手術・処置等２なし　	199	4.74	4.36	2.01%	72.03						
350	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	125	13.78	17.35	20.00%	83.78						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１,３あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	74	11.45	10.24	8.11%	79.34						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	151	2.68	3.30	0.66%	73.17						
340	呼吸器内科	2	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２９あり　	121	6.56	10.46	2.48%	70.50						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２なし　	100	12.44	18.42	18.00%	74.73						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	88	5.14	9.07	2.27%	71.11						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	66	17.89	20.57	59.09%	82.79						
110	消化器・乳腺外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１なし　副傷病名なし	67	11.82	15.76	4.48%	68.99						
110	消化器・乳腺外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし66	66	5.83	7.11	9.09%	63.52						
110	消化器・乳腺外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	58	3.91	4.74	3.45%	71.03						
110	消化器・乳腺外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１なし　	58	8.71	10.15	0.00%	63.76						
110	消化器・乳腺外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　	58	4.86	5.88	0.00%	62.07						
220・560	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	122	4.48	4.34	0.00%	59.46						
220・560	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２５あり　副傷病名なし	64	3.72	4.23	0.00%	64.09						
220・560	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等　	62	9.29	9.46	0.00%	45.84						
220・560	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし　	39	26.36	21.53	0.00%	31.28						
220・560	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２なし　	31	2.58	3.05	0.00%	41.26						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎　	148	4.88	6.47	0.00%	51.23						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術　	118	4.26	7.09	0.85%	42.03						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患　	76	6.51	7.84	0.00%	21.38						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし　	45	5.53	5.71	0.00%	42.36						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症　	35	4.80	6.29	0.00%	37.31						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	54	7.74	9.78	22.22%	80.41						
150	脳神経外科	2	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	43	2.95	7.21	0.00%	61.67						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	38	6.39	8.30	21.05%	50.05						
150	脳神経外科	4	010010xx02x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	35	14.77	20.79	2.86%	49.97						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	26	12.73	15.63	42.31%	70.81						
120・130	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　	119	18.34	25.32	90.76%	81.78						
120・130	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　	67	21.27	23.02	43.28%	76.57						
120・130	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等　	39	13.64	16.66	92.31%	70.03						
120・130	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	31	13.03	15.77	12.90%	73.42						
120・130	整形外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１なし　	28	3.75	5.49	0.00%	49.39						
590	内科（臨床腫瘍科）	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２４あり　	93	5.83	10.66	4.30%	71.71						
590	内科（臨床腫瘍科）	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２６あり　	51	4.59	4.54	0.00%	61.73						
590	内科（臨床腫瘍科）	3	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　	41	4.54	7.96	0.00%	71.17						
590	内科（臨床腫瘍科）	4	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２６あり　	28	4.89	5.44	0.00%	64.57						
590	内科（臨床腫瘍科）	5	130040xx99x6xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２６あり　	23	7.00	17.19	0.00%	72.30						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	193	8.93	9.21	10.36%	76.86						
500	消化器内科	2	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	63	6.38	4.37	0.00%	68.94						
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	38	8.13	10.48	2.63%	77.71						
500	消化器内科	4	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	37	11.05	11.68	0.00%	71.14						
500	消化器内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	36	10.86	12.97	5.56%	77.19						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　	162	2.09	2.50	0.00%	72.10						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	69	4.93	6.86	0.00%	72.87						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２なし　	50	5.26	7.02	4.00%	75.66						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１なし　副傷病名なし	41	5.22	5.56	2.44%	66.00						
310	泌尿器科	5	110080xx9907xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２７あり　	33	4.00	4.03	0.00%	71.24						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	105	7.15	10.39	7.62%	57.66						
410	腎臓内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	90	2.28	4.60	4.44%	75.02						
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２１あり　	30	25.2	34.08	16.67%	69.90						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　	30	6.73	13.74	6.67%	70.50						
410	腎臓内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全　手術なし　手術・処置等２なし　	19	12.05	14.23	42.11%	71.53						
600	内科（総合診療科・感染症科）	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	67	15.22	20.57	47.76%	85.34						
600	内科（総合診療科・感染症科）	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２なし　	55	13.65	19.22	25.45%	79.96						
600	内科（総合診療科・感染症科）	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	39	11.21	13.14	17.95%	80.33						
600	内科（総合診療科・感染症科）	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	ー	ー	13.07	ー	ー						
600	内科（総合診療科・感染症科）	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２２あり　	ー	ー	31.19	ー	ー						
510	内視鏡内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　	84	7.32	7.96	3.57%	73.15						
510	内視鏡内科	2	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術　	67	5.09	6.78	0.00%	68.18						
510	内視鏡内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	43	7.16	10.84	11.63%	72.44						
510	内視鏡内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　	40	6.48	7.70	5.00%	73.48						
510	内視鏡内科	5	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　副傷病名なし	34	6.94	9.22	0.00%	68.94						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	87	4.38	4.83	0.00%	78.91						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	46	2.26	2.71	2.17%	74.65						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　	18	5.56	8.48	0.00%	49.33						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	15	3.67	6.14	0.00%	72.20						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　	12	7.08	9.47	0.00%	70.25						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　副傷病名なし	47	6.30	5.83	0.00%	3.38						
100	小児科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２なし　	37	20.05	20.43	0.00%	9.24						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	21	3.38	7.22	0.00%	5.57						
100	小児科	4	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２３あり　	21	2.38	4.99	0.00%	14.00						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２なし　副傷病名なし	17	7.53	6.24	0.00%	2.35						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	45	12.27	15.63	46.67%	69.24						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	27	6.07	7.22	11.11%	59.22						
280	脳神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２なし　	23	13.91	16.74	17.39%	50.52						
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	20	13.90	15.57	70.00%	76.75						
280	脳神経内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	17	16.82	20.57	58.82%	81.76						
420	移植外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	71	2.66	4.60	12.68%	73.83						
420	移植外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	62	4.65	7.87	3.23%	66.90						
420	移植外科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	15	4.40	10.39	0.00%	67.80						
420	移植外科	4	180041xxxxxxxx	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応　	10	4.20	9.51	0.00%	51.90						
420	移植外科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	ー	ー	13.14	ー	ー						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	75	2.35	2.78	0.00%	3.53						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり　	29	3.07	2.99	0.00%	2.93						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　	22	3.91	7.84	0.00%	2.23						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等　	15	5.20	5.40	0.00%	9.33						
180	小児外科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	7.74	ー	ー						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２なし　副傷病名なし	51	2.14	3.70	21.57%	43.57						
460	救急科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	13	12.38	20.57	76.92%	82.15						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	11	4.55	8.30	9.09%	40.00						
460	救急科	4	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２なし　副傷病名なし	10	5.00	6.45	30.00%	72.30						
460	救急科	5	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２３あり　	10	17.80	37.28	10.00%	72.40						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１,３あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	18	5.17	10.24	5.56%	83.00						
170	心臓血管外科	2	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患　動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等　手術・処置等１なし、１あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	13	15.31	15.85	0.00%	78.54						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２１あり　	12	35.08	29.08	41.67%	69.00						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	10	10.10	16.85	10.00%	74.30						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２１あり　	ー	ー	19.66	ー	ー						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症　	37	3.00	3.36	0.00%	39.65						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	32	9.63	13.07	6.25%	63.00						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx080007xx010xxx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２なし　	17	7.12	7.68	0.00%	78.53						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１なし　	15	3.07	4.01	0.00%	38.27						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹　	10	6.40	9.22	0.00%	57.50						
450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２１あり　	88	13.55	14.41	9.09%	66.51						
450	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２なし　	24	9.58	11.15	0.00%	56.88						
450	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	13.25	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	4	100202xxxxxxxx	その他の副腎皮質機能低下症　	ー	ー	10.38	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２１あり　	ー	ー	13.42	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	106	9.31	10.83	0.00%	70.01						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	39	8.67	10.08	0.00%	33.85						
160	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等　	10	8.80	9.10	0.00%	70.40						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり　	ー	ー	8.40	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	9.18	ー	ー						
620	小児科（新生児）	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２なし　	102	4.27	6.13	8.82%	0.00						
620	小児科（新生児）	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２なし　	25	5.16	11.01	8.00%	0.00						
620	小児科（新生児）	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２１あり　	18	8.44	10.48	5.56%	0.00						
620	小児科（新生児）	4	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２２あり　	ー	ー	28.14	ー	ー						
620	小児科（新生児）	5	140010x497x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満）　手術あり　手術・処置等２４あり　	ー	ー	130.04	ー	ー						
570	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	22	13.00	14.75	13.64%	72.23						
570	リウマチ科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２なし　	ー	ー	18.42	ー	ー						
570	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	15.50	ー	ー						
570	リウマチ科	4	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名あり	ー	ー	24.06	ー	ー						
570	リウマチ科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	20.57	ー	ー						
