350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２なし　	292	4.40	4.65	0.00%	68.99						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし、１,２あり　手術・処置等２なし　	161	4.42	4.26	1.24%	71.48						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１１あり　手術・処置等２なし　	157	3.27	3.04	1.91%	71.22						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	133	14.85	17.54	14.29%	83.91						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１,３あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	85	10.36	9.89	5.88%	80.67						
110	消化器・乳腺外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	79	3.66	4.59	1.27%	74.23						
110	消化器・乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　	77	4.99	5.67	0.00%	59.66						
110	消化器・乳腺外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	76	5.26	6.93	5.26%	62.41						
110	消化器・乳腺外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１なし　副傷病名なし	69	11.57	15.40	2.90%	71.58						
110	消化器・乳腺外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１なし　	53	8.40	9.99	1.89%	69.47						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１２あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	161	2.76	3.05	1.24%	73.47						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２なし　	137	12.99	18.57	22.63%	75.56						
340	呼吸器内科	3	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２９あり　	116	7.08	10.18	3.45%	72.84						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	104	16.89	21.11	50.96%	83.42						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	79	6.48	8.60	0.00%	71.44						
220・560	産婦人科	1	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２５あり　副傷病名なし	85	3.38	4.19	0.00%	63.16						
220・560	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等　	82	8.56	9.38	0.00%	33.66						
220・560	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	80	3.80	4.27	0.00%	66.68						
220・560	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等　	49	5.51	5.98	0.00%	42.16						
220・560	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等　	44	8.93	9.27	0.00%	45.93						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　	189	2.01	2.45	0.00%	71.54						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算　	54	4.85	6.89	0.00%	74.65						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	45	5.20	6.66	2.22%	77.00						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　副傷病名なし	42	5.55	5.29	2.38%	66.69						
310	泌尿器科	5	110080xx9907xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２７あり　	40	4.00	4.01	0.00%	73.23						
120・130	整形外科・形成外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　	136	18.53	26.42	81.62%	80.10						
120・130	整形外科・形成外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　	56	22.36	22.44	44.64%	76.23						
120・130	整形外科・形成外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等　	41	13.10	16.41	95.12%	65.46						
120・130	整形外科・形成外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	36	13.72	15.60	27.78%	73.69						
120・130	整形外科・形成外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１なし　	30	15.33	19.52	26.67%	72.93						
510	内視鏡内科	1	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術　	92	5.20	6.59	1.09%	68.60						
510	内視鏡内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　	82	7.01	7.76	0.00%	71.33						
510	内視鏡内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　	40	7.48	7.63	2.50%	63.65						
510	内視鏡内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	38	8.11	10.88	18.42%	72.16						
510	内視鏡内科	5	060010xx04xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　副傷病名なし	34	7.15	8.87	0.00%	71.50						
590	内科（臨床腫瘍科）	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２４あり　	57	7.04	10.00	0.00%	73.40						
590	内科（臨床腫瘍科）	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２６あり　	45	4.67	4.44	0.00%	58.33						
590	内科（臨床腫瘍科）	3	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２７あり　副傷病名なし	20	2.75	4.08	0.00%	77.80						
590	内科（臨床腫瘍科）	4	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２５あり　	15	2.13	4.84	0.00%	80.60						
590	内科（臨床腫瘍科）	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	13	6.00	8.87	0.00%	67.69						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	53	9.28	10.14	22.64%	78.77						
150	脳神経外科	2	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	36	4.50	7.46	0.00%	61.81						
150	脳神経外科	3	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	31	16.58	20.55	16.13%	59.81						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	31	6.87	7.33	12.90%	59.16						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	24	14.21	15.97	12.50%	76.38						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	183	8.12	8.94	6.01%	76.20						
500	消化器内科	2	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	67	6.04	4.25	0.00%	69.97						
500	消化器内科	3	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	52	8.48	12.28	5.77%	73.94						
500	消化器内科	4	060340xx03x01x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病名あり	46	13.52	16.92	17.39%	81.28						
500	消化器内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	43	11.37	11.74	4.65%	76.95						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎　	120	4.60	6.23	0.83%	53.59						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術　	119	4.21	6.83	0.00%	44.18						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患　	64	7.06	7.73	0.00%	20.34						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症　	60	4.43	6.00	0.00%	34.55						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり　	28	4.86	6.81	0.00%	59.29						
620	小児科（新生児）	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２なし　	276	4.12	6.13	1.81%	0.00						
620	小児科（新生児）	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２なし　	74	10.45	10.92	1.35%	0.00						
620	小児科（新生児）	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２１あり　	35	8.69	10.26	8.57%	0.00						
620	小児科（新生児）	4	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２２あり　	29	25.69	28.04	0.00%	0.00						
620	小児科（新生児）	5	140010x497x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1000g未満）　手術あり　手術・処置等２３あり　	17	176.41	84.67	11.76%	0.00						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	85	2.36	4.23	11.76%	75.21						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	81	8.07	11.77	8.64%	68.74						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１あり　	36	5.00	6.45	0.00%	43.58						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　	28	7.36	13.82	0.00%	70.14						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２１あり　	22	21.82	33.82	9.09%	73.95						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	33	12.39	15.97	45.45%	70.97						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	31	6.48	7.33	16.13%	63.29						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	25	12.16	16.01	44.00%	76.08						
280	脳神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	18	19.06	19.58	72.22%	68.39						
280	脳神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２なし　	15	12.27	16.85	13.33%	48.00						
600	内科（総合診療科・感染症科）	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	93	14.70	21.11	46.24%	85.83						
600	内科（総合診療科・感染症科）	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２なし　	69	14.64	19.61	40.58%	82.22						
600	内科（総合診療科・感染症科）	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	54	10.85	13.61	16.67%	78.98						
600	内科（総合診療科・感染症科）	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２２あり　	13	23.38	31.56	46.15%	77.23						
600	内科（総合診療科・感染症科）	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	-	-	13.50	-	-						
100	小児科・小児腎臓科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　	41	6.39	5.89	0.00%	2.80						
100	小児科・小児腎臓科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２なし　	29	17.41	20.06	0.00%	8.45						
100	小児科・小児腎臓科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２なし　副傷病名なし	28	6.71	6.05	0.00%	2.57						
100	小児科・小児腎臓科	4	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２３あり　	26	2.27	5.00	0.00%	13.65						
100	小児科・小児腎臓科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	21	3.33	7.33	0.00%	6.43						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２なし　副傷病名なし	56	2.32	3.61	5.36%	39.27						
460	救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	12	3.58	10.14	16.67%	59.58						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	11	3.27	8.54	0.00%	43.55						
460	救急科	4	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２なし　副傷病名なし	-	-	6.70	-	-						
460	救急科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２２あり　	-	-	31.56	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	72	2.32	2.78	0.00%	3.96						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり　	28	3.00	3.00	0.00%	3.71						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　副傷病名なし	20	4.00	7.05	0.00%	2.80						
180	小児外科	4	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術あり　	15	3.80	6.90	0.00%	4.80						
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等　	13	5.08	5.32	0.00%	10.15						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	101	4.05	4.67	0.00%	77.47						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	85	2.44	2.63	0.00%	75.41						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　	16	7.88	8.05	0.00%	59.38						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	16	4.69	5.80	0.00%	69.50						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　	14	7.07	8.97	0.00%	74.14						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	117	9.21	10.06	0.85%	69.15						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	41	7.49	9.68	2.44%	42.54						
160	呼吸器外科	3	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２あり　副傷病名なし	15	9.47	10.83	6.67%	69.40						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	12	14.58	9.58	41.67%	72.33						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり　	11	7.91	7.84	0.00%	52.91						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	45	11.38	13.50	6.67%	73.38						
300	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症　	35	3.00	3.34	0.00%	39.06						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２なし　	28	4.79	7.29	0.00%	79.18						
300	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１なし　	26	2.77	4.50	0.00%	61.58						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹　	18	6.39	9.25	5.56%	70.61						
420	移植外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	80	4.63	7.59	2.50%	69.16						
420	移植外科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	66	2.58	4.23	10.61%	72.12						
420	移植外科	3	180041xxxxxxxx	移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応　	10	11.90	9.68	10.00%	44.20						
420	移植外科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	-	-	11.77	-	-						
420	移植外科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	-	-	13.61	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２１あり　	96	12.20	14.28	3.13%	66.84						
450	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２なし　	32	9.34	10.80	0.00%	66.78						
450	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２なし　副傷病名なし	10	12.00	13.43	0.00%	47.40						
450	糖尿病・内分泌内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２１あり　	-	-	13.16	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症　副傷病名なし	-	-	9.67	-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	16	8.50	16.55	6.25%	79.56						
170	心臓血管外科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１,３あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	14	4.00	9.89	0.00%	80.50						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	大動脈解離　その他の手術あり　手術・処置等２１あり　	13	20.31	28.45	38.46%	71.77						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２１あり　	13	14.08	19.15	15.38%	75.69						
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　	11	15.45	21.78	27.27%	75.91						
570	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	32	16.72	14.67	6.25%	61.84						
570	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２なし　	12	12.42	15.73	25.00%	76.42						
570	リウマチ科	3	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２７あり　副傷病名なし	11	10.00	18.79	0.00%	64.09						
570	リウマチ科	4	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２６あり　	-	-	11.95	-	-						
570	リウマチ科	5	0400801299x001	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	-	-	11.15	-	-						
