340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２なし　	164	13.72	18.65	0.21	75.79						
340	呼吸器内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１２あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	160	2.68	2.98	0.00	73.22						
340	呼吸器内科	3	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２９あり　	136	5.96	9.91	0.00	71.88						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	93	5.86	8.33	0.00	71.27						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	87	19.14	20.60	0.54	84.89						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２なし　	212	4.52	4.57	0.00	70.22						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし、１,２あり　手術・処置等２なし　	168	4.49	4.26	0.01	73.42						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１１あり　手術・処置等２なし　	140	3.12	3.05	0.00	71.21						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	103	14.60	17.38	0.21	83.37						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１なし、１あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	68	10.97	11.54	0.06	72.09						
110	消化器・乳腺外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１なし　副傷病名なし	88	11.36	15.12	0.03	71.83						
110	消化器・乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　	85	4.93	5.64	0.00	61.21						
110	消化器・乳腺外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	77	6.00	6.87	0.01	66.84						
110	消化器・乳腺外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	75	3.45	4.55	0.01	73.01						
110	消化器・乳腺外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１なし　	67	7.99	9.88	0.01	67.10						
220・560	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等　	118	8.54	9.34	0.00	35.56						
220・560	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	83	3.58	4.18	0.00	65.52						
220・560	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２５あり　副傷病名なし	72	3.28	4.05	0.00	68.92						
220・560	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等　	44	5.25	5.93	0.00	41.20						
220・560	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし　	42	24.88	20.10	0.00	31.19						
120・130	整形外科；形成外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　	132	16.84	25.50	0.92	81.09						
120・130	整形外科；形成外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　	71	23.34	21.96	0.31	77.56						
120・130	整形外科；形成外科	3	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１なし　	37	3.70	5.14	0.03	60.65						
120・130	整形外科；形成外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１なし　	34	12.47	19.32	0.18	70.50						
120・130	整形外科；形成外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　副傷病名なし	26	3.65	4.76	0.04	50.42						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患　	161	7.01	7.53	0.00	20.93						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎　	155	4.25	6.02	0.00	50.94						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術　	102	4.17	6.76	0.00	43.25						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症　	73	3.88	5.80	0.00	39.30						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし　	47	5.26	5.51	0.00	44.15						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　	158	2.01	2.44	0.00	71.72						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算　	47	4.98	6.78	0.00	71.38						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　	42	10.67	11.19	0.00	69.93						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　副傷病名なし	41	4.39	5.22	0.00	65.88						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	37	4.89	6.59	0.00	80.41						
510	内視鏡内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　	89	7.22	7.61	0.00	74.81						
510	内視鏡内科	2	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術　	87	4.90	6.45	0.00	70.07						
510	内視鏡内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	55	8.82	10.92	0.24	75.00						
510	内視鏡内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　	34	6.62	7.58	0.09	70.21						
510	内視鏡内科	5	060102xx97xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　その他の手術あり　	33	9.18	10.75	0.03	77.18						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	185	7.21	8.75	0.06	74.67						
500	消化器内科	2	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	62	4.77	4.24	0.00	69.92						
500	消化器内科	3	060340xx03x01x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病名あり	58	11.09	16.81	0.10	81.97						
500	消化器内科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	46	8.22	12.10	0.04	73.00						
500	消化器内科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	43	9.14	10.24	0.05	75.65						
590	臨床腫瘍科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２４あり　	66	4.73	9.62	0.00	78.32						
590	臨床腫瘍科	2	06007xxx9908xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２８あり　	32	5.06	5.52	0.00	77.13						
590	臨床腫瘍科	3	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２７あり　副傷病名なし	28	3.43	4.05	0.00	78.93						
590	臨床腫瘍科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２６あり　	26	4.42	4.42	0.00	58.85						
590	臨床腫瘍科	5	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２５あり　	24	2.67	4.38	0.00	81.29						
150	脳神経外科・脳血管内治療科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	56	8.98	9.88	0.25	76.96						
150	脳神経外科・脳血管内治療科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	46	10.76	8.38	0.33	64.20						
150	脳神経外科・脳血管内治療科	3	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	35	16.51	20.70	0.11	63.97						
150	脳神経外科・脳血管内治療科	4	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	32	11.50	16.19	0.00	50.59						
150	脳神経外科・脳血管内治療科	5	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	31	4.45	7.41	0.03	65.06						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	36	11.19	15.70	0.25	69.81						
280	脳神経内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	30	12.57	19.09	0.67	72.53						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	30	11.93	15.57	0.40	76.50						
280	脳神経内科	4	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２４あり　	22	21.73	16.97	0.32	60.23						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	21	6.48	7.19	0.24	62.62						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２なし　	211	4.73	6.07	0.03	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２なし　	74	10.61	11.01	0.04	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２２あり　	36	24.36	28.09	0.00	0.00						
620	新生児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２１あり　	27	10.22	10.34	0.07	0.00						
620	新生児科	5	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２１あり　	18	23.61	21.12	0.11	0.00						
600	総合診療科・感染症科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	124	15.06	20.60	0.50	84.69						
600	総合診療科・感染症科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２なし　	54	16.31	20.03	0.48	81.52						
600	総合診療科・感染症科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	53	10.75	13.52	0.21	81.51						
600	総合診療科・感染症科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　副傷病名なし	ー	ー	8.61	ー	ー						
600	総合診療科・感染症科	5	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他）　手術なし　	ー	ー	12.38	ー	ー						
100	小児科・小児腎臓科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　	46	6.35	5.96	0.00	2.80						
100	小児科・小児腎臓科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２なし　	27	17.15	19.94	0.00	9.89						
100	小児科・小児腎臓科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２なし　	26	5.23	5.86	0.00	7.69						
100	小児科・小児腎臓科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　副傷病名なし	20	5.15	8.61	0.00	2.20						
100	小児科・小児腎臓科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	19	3.11	7.20	0.00	7.47						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	86	8.09	11.49	0.03	69.20						
410	腎臓内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	39	2.08	4.51	0.10	73.49						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１あり　	34	4.18	6.44	0.00	52.88						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　	31	6.87	13.81	0.00	67.00						
410	腎臓内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全　手術なし　手術・処置等２なし　	23	12.35	14.36	0.26	75.70						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	91	2.36	2.75	0.00	4.14						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり　	30	3.03	2.97	0.00	3.43						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　副傷病名なし	18	4.00	6.86	0.00	2.22						
180	小児外科	4	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし　	16	5.44	7.31	0.00	8.50						
180	小児外科	5	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術あり　	15	4.80	6.94	0.00	4.27						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	103	3.96	4.46	0.00	78.34						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	91	2.16	2.54	0.00	76.92						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	19	3.63	5.67	0.00	69.00						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　	15	6.33	8.70	0.00	68.00						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　	14	7.57	7.81	0.00	63.43						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	120	9.10	9.89	0.02	69.69						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	30	9.37	9.54	0.00	38.27						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	20	17.45	28.25	0.25	71.10						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２あり　副傷病名なし	13	10.31	10.81	0.23	75.38						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり　	ー	ー	7.59	ー	ー						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	49	10.69	12.88	0.22	71.61						
300	皮膚科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１なし　	24	2.96	4.28	0.00	46.42						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２なし　	19	7.32	7.22	0.11	82.37						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症　	17	3.00	3.31	0.00	43.12						
300	皮膚科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり　	14	5.07	5.77	0.00	51.14						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２なし　副傷病名なし	50	2.24	3.62	0.04	43.74						
460	救急科	2	161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２なし　副傷病名あり	15	3.00	6.38	0.13	51.40						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	9.88	ー	ー						
460	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	20.60	ー	ー						
460	救急科	5	161070xxxxx1xx	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２１あり　	ー	ー	8.53	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２１あり　	112	11.84	13.99	0.04	67.76						
450	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２なし　	21	9.19	10.66	0.00	61.14						
450	糖尿病・内分泌内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２１あり　	10	10.60	13.31	0.00	61.30						
450	糖尿病・内分泌内科	4	100210xxxxxxxx	低血糖症　	ー	ー	6.80	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	13.15	ー	ー						
420	移植外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	59	4.27	7.57	0.03	70.73						
420	移植外科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	57	2.44	4.51	0.18	73.35						
420	移植外科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	21	4.38	11.49	0.00	61.81						
420	移植外科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	13.90	ー	ー						
420	移植外科	5	110280xx02x01x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病名あり	ー	ー	17.07	ー	ー						
170	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	17	11.29	16.49	0.06	77.12						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離　その他の手術あり　手術・処置等２１あり　	15	23.87	28.09	0.47	67.40						
170	心臓血管外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１,３あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	13	4.46	9.77	0.08	79.46						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　	ー	ー	21.53	ー	ー						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２１あり　	ー	ー	19.20	ー	ー						
570	リウマチ科	1	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２６あり　	18	13.61	11.04	0.06	59.22						
570	リウマチ科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	15	14.80	14.23	0.07	66.40						
570	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２なし　	11	10.64	15.40	0.18	78.82						
570	リウマチ科	4	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名あり	ー	ー	23.30	ー	ー						
570	リウマチ科	5	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２７あり　副傷病名なし	ー	ー	18.46	ー	ー						
