340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	193	2.85	3.03	0.02	73.74						
340	呼吸器内科	2	040040xx990Axx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２Ａあり　	107	5.66	9.78	0.02	70.99						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	91	6.36	8.16	0.01	70.95						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	90	20.52	20.78	0.54	83.73						
340	呼吸器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２なし　	89	14.83	16.40	0.33	83.18						
110	消化器・乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　	83	4.86	5.50	0.00	59.17						
110	消化器・乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１なし　	81	8.30	9.77	0.02	64.93						
110	消化器・乳腺外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	79	11.84	14.81	0.10	70.08						
110	消化器・乳腺外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	72	6.78	7.05	0.06	66.86						
110	消化器・乳腺外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	70	3.71	4.54	0.01	72.67						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２なし　	215	4.33	4.47	0.01	70.15						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし、１,２あり　手術・処置等２なし　	187	4.27	4.18	0.01	72.15						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１１あり　手術・処置等２なし　	133	3.13	3.07	0.01	70.68						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	108	15.30	17.33	0.32	84.19						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１,３あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	70	9.99	9.59	0.09	77.56						
220・560	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等　	92	8.63	9.40	0.00	35.10						
220・560	産婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２３あり　副傷病名なし	86	3.35	4.12	0.00	69.37						
220・560	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等　	57	5.33	5.88	0.00	38.82						
220・560	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし　	47	18.66	19.47	0.00	31.83						
220・560	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	45	4.31	4.07	0.02	55.73						
120・130	整形外科；形成外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　	140	21.97	25.29	0.89	81.48						
120・130	整形外科；形成外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　	72	25.13	21.38	0.25	76.19						
120・130	整形外科；形成外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	31	11.94	15.41	0.19	72.65						
120・130	整形外科；形成外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　	31	11.84	14.04	0.42	67.42						
120・130	整形外科；形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり　	31	3.87	5.63	0.00	40.97						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	215	6.34	8.88	0.12	77.18						
500	消化器内科	2	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	66	7.74	11.52	0.02	69.42						
500	消化器内科	3	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術　	65	9.58	10.22	0.05	77.28						
500	消化器内科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	49	8.10	11.90	0.00	75.71						
500	消化器内科	5	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	44	4.36	4.08	0.05	71.82						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　	154	2.03	2.45	0.00	71.21						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　副傷病名なし	70	4.76	5.16	0.01	64.54						
310	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算　	47	5.38	6.75	0.00	69.45						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	38	4.95	6.63	0.03	82.76						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２なし　	33	7.64	6.81	0.12	77.30						
590	臨床腫瘍科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２４あり　	95	6.95	8.65	0.00	73.95						
590	臨床腫瘍科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２５あり　	31	4.71	4.42	0.00	66.45						
590	臨床腫瘍科	3	060020xx9907xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２７あり　	27	6.41	5.53	0.00	68.44						
590	臨床腫瘍科	4	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２４あり　	26	5.65	5.84	0.04	64.27						
590	臨床腫瘍科	5	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２７あり　	21	14.57	12.54	0.00	69.33						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患　	129	6.38	7.35	0.00	17.81						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎　	127	3.51	5.84	0.00	52.74						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術等　	98	4.20	6.06	0.00	41.56						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし　	59	5.22	5.63	0.00	42.31						
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし　	32	4.38	4.67	0.03	65.28						
150	脳神経外科・脳血管内治療科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	61	12.34	16.89	0.49	72.95						
150	脳神経外科・脳血管内治療科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	60	8.97	9.83	0.18	79.18						
150	脳神経外科・脳血管内治療科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	38	7.37	7.99	0.29	61.89						
150	脳神経外科・脳血管内治療科	4	010030xx990xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１なし　	23	4.26	7.42	0.04	66.04						
150	脳神経外科・脳血管内治療科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１あり　	21	2.95	2.86	0.00	66.90						
510	内視鏡内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　	105	6.70	7.45	0.00	74.95						
510	内視鏡内科	2	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術　	80	4.98	6.39	0.00	70.98						
510	内視鏡内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	54	8.41	10.93	0.17	77.54						
510	内視鏡内科	4	060010xx04xxxx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　	36	6.58	7.39	0.00	71.86						
510	内視鏡内科	5	060040xx06xxxx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術　	29	4.59	6.32	0.00	67.59						
600	総合診療科・感染症科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	151	13.65	20.78	0.49	85.88						
600	総合診療科・感染症科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２なし　	59	18.66	20.06	0.39	80.20						
600	総合診療科・感染症科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	52	12.73	13.66	0.29	76.02						
600	総合診療科・感染症科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２なし　	19	13.89	16.40	0.32	85.95						
600	総合診療科・感染症科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	16	11.75	12.98	0.31	80.19						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２なし　	239	4.50	6.11	0.03	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２なし　	93	12.63	11.83	0.03	0.01						
620	新生児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２１あり　	40	9.25	11	0.18	0.00						
620	新生児科	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２１あり　	35	27.11	23.19	0.09	0.00						
620	新生児科	5	140010x399x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1000g以上1500g未満）　手術なし　手術・処置等２１あり　	13	54.00	53.20	0.00	0.00						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２２あり　副傷病名なし	70	12.30	16.94	0.46	73.84						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２４あり　副傷病名なし	63	14.79	16.89	0.56	76.76						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	39	7.38	6.89	0.18	58.23						
280	脳神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	18	13.67	18.68	0.56	70.89						
280	脳神経内科	5	010060xx99x21x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２２あり　副傷病名あり	16	20.00	30.25	0.81	79.25						
100	小児科・小児腎臓科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　	58	6.59	6.22	0.00	2.16						
100	小児科・小児腎臓科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２なし　	39	6.51	5.61	0.00	5.33						
100	小児科・小児腎臓科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	29	5.48	6.89	0.00	7.31						
100	小児科・小児腎臓科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２なし　副傷病名なし	25	6.68	6.38	0.00	4.56						
100	小児科・小児腎臓科	5	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２３あり　	22	5.95	4.97	0.00	13.32						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	75	8.24	11.35	0.08	71.68						
410	腎臓内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	38	2.55	3.82	0.13	75.95						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１あり　	32	7.38	6.01	0.00	50.31						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　	23	7.00	13.75	0.00	67.65						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２１あり　	21	23.00	33.81	0.19	69.33						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	116	2.17	2.49	0.01	75.74						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	112	3.55	4.29	0.00	77.07						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　	33	2.88	4.52	0.00	75.48						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　	23	2.48	4.83	0.00	75.04						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし　	21	2.86	5.47	0.00	65.95						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	93	2.23	2.73	0.00	4.43						
180	小児外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　副傷病名なし	33	3.94	6.85	0.00	2.24						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり　	33	3.24	2.96	0.00	3.06						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等　	11	5.00	5.32	0.00	10.91						
180	小児外科	5	060570xx99x0xx	その他の消化器等の障害　手術なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	6.91	ー	ー						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし　	48	12.44	12.98	0.21	69.56						
300	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症　	34	3.00	3.29	0.00	41.44						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２なし　	29	6.55	6.92	0.03	82.83						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹　	18	8.67	9.33	0.06	72.72						
300	皮膚科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり　	13	3.08	5.63	0.00	67.46						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２なし　副傷病名なし	63	2.11	3.58	0.17	40.41						
460	救急科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２なし　	14	2.00	2.63	0.07	32.07						
460	救急科	3	161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２なし　副傷病名あり	14	2.86	6.07	0.07	37.57						
460	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	20.78	ー	ー						
460	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	9.83	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２なし　	120	9.10	9.82	0.00	72.13						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	31	7.81	9.59	0.00	36.13						
160	呼吸器外科	3	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　手術あり　	11	7.91	8.44	0.00	72.00						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	9.28	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり　	ー	ー	7.70	ー	ー						
420	移植外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２なし　副傷病名なし	59	2.98	7.38	0.05	70.24						
420	移植外科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２なし　	57	4.18	3.82	0.37	72.35						
420	移植外科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	17	4.94	11.35	0.06	54.47						
420	移植外科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	10	7.10	13.66	0.00	45.90						
420	移植外科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	13.50	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２１あり　	101	12.82	13.77	0.11	66.35						
450	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２なし　	31	9.13	10.46	0.00	62.03						
450	糖尿病・内分泌内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２１あり　	ー	ー	12.60	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	20.78	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２なし　副傷病名なし	ー	ー	13.07	ー	ー						
570	リウマチ科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２なし　副傷病名なし	45	15.62	14.93	0.11	63.20						
570	リウマチ科	2	070560xxxxx7xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２７あり　	25	7.64	12.42	0.00	60.72						
570	リウマチ科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　	10	17.60	20.78	0.60	86.40						
570	リウマチ科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	10	15.30	13.66	0.50	86.50						
570	リウマチ科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２なし　	ー	ー	16.40	ー	ー						
170	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　	19	15.95	16.32	0.16	74.00						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　	17	20.29	20.84	0.12	70.76						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２なし　	16	7.81	10.18	0.00	75.81						
170	心臓血管外科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１,３あり　手術・処置等２なし　副傷病名なし	14	5.79	9.59	0.07	80.50						
170	心臓血管外科	5	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２なし　	ー	ー	7.17	ー	ー						
