外来診療担当医表 Doctors on Duty
受診に関するご注意事項
当院では、患者さんの待ち時間短縮とスムーズな診療のため、原則として予約制としております。 予約なしでご来院の場合、待ち時間が長くなることや、診療をお受けできない場合がありますのでご了承ください。特に以下の診療科では、●の日は手術があるため予約患者さんのみの診療となります。緊急時はご相談ください。
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整形外科 | ● | ● | |||
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | ● | ● | |||
| 眼科 | ● | ● | |||
| 皮膚科 | ● | ||||
| 泌尿器科 | ● | ● | ● | ||
| 歯科・口腔外科 | ● | ● |
担当医師は都合により代診・休診となる場合があります。
最新の情報は、お手数ですがお電話にてお問い合わせください。
082ー254ー1818
(代表)
最終更新日時:令和8年2月1日
診療科を選択
内科系
外科系
小児・産婦系
総合診療科・感染症科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 23 | 午前 | 河野* | 藤井(康)* | |||
| 午後 | |||||||
| 24 | 午前 | 井出* | 岡本(健)* | 三好(園)* | 辻* | 谷口* | |
| 午後 |
循環器内科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 午前 | 上田(再診) | 友森*(不整脈・紹介・再診) | 上田*(紹介) | 友森(不整脈・再診) | 卜部(再診) |
| 午後 | |||||||
| 4 | 午前 | 岡(再診) | 廣延(再診) | 光波(再診) | 廣延*(不整脈・紹介・再診) | 福田(幸)*(新患・紹介・再診) | |
| 午後 | 廣延(再診・ペースメーカ) | ||||||
| 5 | 午前 | 福田(幸)*(新患・紹介) | 卜部*(新患・紹介) | 岡*(新患・紹介) | 光波*(新患・紹介) | 森田(再診)(第1・3・5) | |
| 午後 | 福田(幸)*(再診) | 担当医(再診) | 担当医(ペースメーカ診察) | 上田(再診)(第2・4) | |||
| 7 | 午後 | (心不全) |
消化器・胆膵内科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 午前 | 古川(潤)* | 江郷*/松尾* | 渡邉* | ||
| 午後 | |||||||
| 13 | 午前 | 佐野村* | 平賀* | 林* | 神野* | 井川* | |
| 午後 | |||||||
| 14 | 午前 | 齊藤* | 芹川* | 佐々木* | 佐々木* | 芹川* | |
| 午後 | |||||||
| 15 | 午前 | 小坂* | 中原(隆)* | 相方* | 中原(隆)* | 相方* | |
| 午後 | 相方* | 相方* |
内視鏡内科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 午前 | 古川(潤)* | 江郷*/松尾* | 渡邉* | ||
| 午後 | |||||||
| 13 | 午前 | 佐野村* | 平賀* | 林* | 神野* | 井川* | |
| 午後 | |||||||
| 14 | 午前 | 齊藤* | 芹川* | 佐々木* | 佐々木* | 芹川* | |
| 午後 | |||||||
| 15 | 午前 | 小坂* | 中原(隆)* | 相方* | 中原(隆)* | 相方* | |
| 午後 | 相方* | 相方* |
消化器・肝臓内科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 午前 | 古川(潤)* | 江郷*/松尾* | 渡邉* | ||
| 午後 | |||||||
| 13 内視鏡内科 | 午前 | 佐野村* | 平賀* | 林* | 神野* | 井川* | |
| 午後 | |||||||
| 14 消化器・胆膵 内科 | 午前 | 齊藤* | 芹川* | 佐々木* | 佐々木* | 芹川* | |
| 午後 | |||||||
| 15 消化器・肝臓 内科 | 午前 | 小坂* | 中原(隆)* | 相方* | 中原(隆)* | 相方* | |
| 午後 | 相方* | 相方* |
呼吸器内科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 19 | 午後 | 高下 | ||||
| 20 | 午前 | 田中(貴) | 石川(暢久)* | 頼島* | |||
| 午後 | 頼島* | 舛田* | |||||
| 21 | 午前 | 山崎* | 舛田* | 山崎* | 山崎* | ||
| 午後 | 担当医 | 舛田* | |||||
| 22 | 午前 | 上野(沙)* | 石川(暢久)* | 谷本* | 石川(暢久)* | 谷本* | |
| 午後 | 村上(徳) | 高尾* | |||||
| 23 | 午前 | 高尾* | 上野(沙)* | 鳥井 | |||
| 午後 | 川本 |
リウマチ科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 19 | 午後 | 高下 | ||||
| 20 | 午前 | 田中(貴) | 石川(暢久)* | 頼島* | |||
| 午後 | 頼島* | 舛田* | |||||
| 21 | 午前 | 山崎* | 舛田* | 山崎* | 山崎* | ||
| 午後 | 担当医 | 舛田* | |||||
| 22 | 午前 | 上野(沙)* | 石川(暢久)* | 谷本* | 石川(暢久)* | 谷本* | |
| 午後 | 村上(徳) | 高尾* | |||||
| 23 | 午前 | 高尾* | 上野(沙)* | 鳥井 | |||
| 午後 | 川本 |
糖尿病・内分泌内科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 午前 | 望月* | 望月* | 宮原* | 望月* | 宮原* |
| 午後 | |||||||
| 2 | 午前 | 山田 | 村上(詩) | ||||
| 午後 |
腎臓内科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7 | 午前 | 金井*(初診) (第1・3・5) 宮本*(初診) (第2・4) | ||||
| エコー | 午前 | 清水(僴)* | |||||
| B | 18 | 午前 | 金井 | 吉田 | 上野(敏) | 清水(僴) | 宮本(梨) |
| 午後 | 香河 | 安藤 | |||||
| 19 | 午前 | 上野(敏)* (初診) | |||||
| 30 | 午前 | 吉田*(初診) (第1・3・5) 安藤*(初診) (第2・4) |
脳神経内科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5 | 午前 | 担当医(第2・4) | ||||
| 8 | 午前 | 前谷* | 松島* | 越智* | 越智* (第1・3・5) 飯石*(第2) 山﨑*(第4) | 木下* | |
| 午後 | 担当医 | 松島(再診) | 担当医 | 越智(再診) | 山崎(第1・3・5) (再診) 飯石(第2・4) (再診) | ||
| 9 | 午前 | 越智(再診) | 担当医 | 松島(再診) | 越智(再診) | ||
| 午後 | 前谷(再診) | 木下(再診) | 前谷(再診) | ||||
| 10 | 午後 | 木下(再診) |
臨床腫瘍科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南棟3階 (予約制) | 1 | 午前 | 篠崎* | 篠崎* | 児玉(美千世)* | 篠崎* | 山内* |
| 午後 | |||||||
| 2 | 午前 | 児玉(美千世)* | 山内* | 土井(美)* | 児玉(美千世)* | 土井(美)* | |
| 午後 | 山内* | ||||||
| 3 | 午前 | 森岡* | 森岡* | 森岡* | 森岡* | 森岡* | |
| 午後 |
精神神経科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央棟1階 予約制 | 1 | 午前 午後 | 高畑 | 高畑 | 高畑 | ||
| 2 | 住吉 | 住吉 | 藤田(翔) | 住吉 | 藤田(翔) | ||
| 3 | 工藤 | 宮脇 | 工藤 | 竹林地 | 竹林地 | ||
| 午前 | 宮脇* | 竹林地* | 住吉* | 藤田(翔)* | 工藤* | ||
| 午後 | 高畑* | 高畑* | |||||
| 心理療法室 1・2 | 平田 / 杉 / 高山 | ||||||
緩和ケア科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新東棟2階 (予約制) | 午前 | 住井* | 住井* | ||||
| 市川* (疼痛・緩和ケア外来) |
放射線診断科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央棟 地下1階 | 消化管 | 午前 | 秦 | ||||
| CT | 午前 | 稗田 | 岡崎 | 秦 | 藤井/稗田 /岡崎 | 森 | |
| 午後 | 成田 | 森(拓) | 森下 | 成田 | |||
| MRI | 午前 | 岡崎 | 稗田 | 稗田 | 岡崎 | 稗田 | |
| 午後 | 秦 | 森下 | 森 | 成田 | 成田 | ||
| 血管 造影 | 午前 | 成田/秦 /森下 | 秦/成田 /森下 | 岡崎/成田 /森下 | 森下/成田/福本 | 森下/成田/泰 | |
| 午後 | 森(拓)/岡崎 /稗田 | 秦/岡崎 /稗田 | 岡崎/森 /稗田 | 森下/秦/稗田 | 森/森下/岡﨑 |
放射線治療科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央棟 地下1階 | 午前 | 土井(歓)* /石原* | 土井(歓)* /石原* | 井(歓) / 石原 | 土井(歓) / 石原 | 土井(歓)* /石原* | |
| 午後 |
ゲノム診療科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新東棟2階 (予約制) | 午前 | 土井(美)* | 原* | 担当医* | 野間* | ||
| 午後 | 担当医* | 壷井* | 三口 | ||||
| ゲノム診療科 /産婦人科 (予約制) | 午後 | 出生前検査* | 出生前検査* | 出生前検査* |
心臓血管外科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 午前 | 児玉(裕)* | ペースメーカ 診療* | |||
| 午後 | 田村* | 児玉(裕)* | |||||
| 7 | 午前 | 三井* | ペースメーカ チェック | 三井* | |||
| 午後 |
呼吸器外科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 20 | 午前 | 片山(達)* /半田(良)* /小田部 | 片山(達)* /半田(良)* /小田部 | |||
| 午後 | |||||||
| 21 | 午前 | 片山(達) /半田(良) /小田部 | |||||
| 午後 | 片山(達)* /半田(良)* /小田部 |
消化器・乳腺・移植外科
消化器外科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16 | 午前 | 池田* | 中原(英)* | 中原(英)* | 眞次* | 三口* |
| 午後 | |||||||
| 17 | 午前 | 藤國* | 橋本(昌)* | 竹元* | 中野* | 担当医 | |
| 午後 |
乳腺外科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 19 | 午前 | 野間* | 平岡* | 野間* | 郷田(紀)* | |
| 午後 | 郷田(紀)* | ||||||
| 23 | 午後 | 平岡* |
移植外科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 午前 | 石本* | 石本* | 田中(飛)* | ||
| 午後 | 森本* | ||||||
| 7 | 午前 | 森本 | |||||
| 午後 | 田中(飛)* |
整形外科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 25 | 午前 | 松尾* | 手術 | 担当医 | 手術 | 松尾* |
| 午後 | |||||||
| 26 | 午前 | 佐伯 | 青木【形成】 | 好川* | 青木【形成】 | 好川* | |
| 午後 | |||||||
| 27 | 午前 | 松下* | 新保*【形成】 | 松下* | 新保*【形成】 | 担当医 | |
| 午後 | |||||||
| 28 | 午前 | 担当医 | 手術 | 西田* | 西田* | ||
| 午後 | |||||||
| 29 | 午前 | 札場 | 手術 | 梶本 | 手術 | 安岐 | |
| 午後 |
形成外科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 25 | 午前 | 松尾* | 手術 | 担当医 | 手術 | 松尾* |
| 午後 | |||||||
| 26 | 午前 | 佐伯 | 青木【形成】 | 好川* | 青木【形成】 | 好川* | |
| 午後 | |||||||
| 27 | 午前 | 松下* | 新保*【形成】 | 松下* | 新保*【形成】 | 担当医 | |
| 午後 | |||||||
| 28 | 午前 | 担当医 | 手術 | 西田* | 西田* | ||
| 午後 | |||||||
| 29 | 午前 | 札場 | 手術 | 梶本 | 手術 | 安岐 | |
| 午後 |
リハビリテーション科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診療室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南棟 1階 | 中西 | 中西 | 中西 | 中西 | 中西 | ||
| 日域 | 日域 | 日域 | 日域 | 日域 |
脳神経外科・脳血管内治療科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 | 午前 | 担当医 | ||||
| 10 | 午前 | 下永* | 富永* | 富永* | 富永* | 尾上* | |
| 午後 | |||||||
| 11 | 午前 | 岐浦* | 岐浦* | 担当医 | 岐浦* | 岡田 | |
| 午後 | 血管外来 | 岡田* | |||||
| 12 | 午前 | 檜井 | 尾上* | 下永* | |||
| 午後 | 檜井* |
耳鼻咽喉科・頭頚部外科
※火曜日、木曜日は手術日の為、救急を要する方以外は原則として初診の方を受け付けておりません。また、月、水、金曜日に関しても受診を希望される方が非常に多く、ご予約されている方以外は長時間お待ち頂くことになりますので、ご了承ください。
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 午前 | 平位* | 平位 | 平位* | 呉* | |
| 午後 | 平位 | 平位 | 呉 | ||||
| 2 | 午前 | 小川* | 升賀 | 小川* | 小川 | 升賀* | |
| 午後 | 小川 | 小川 | 担当医 | ||||
| 3 | 午前 | 世良* | 世良* | 世良* | |||
| 午後 | 世良 | 世良 | 担当医 | ||||
| 4 | 午前 | 二階堂* | 呉* | 二階堂* | |||
| 午後 | 担当医 | 呉 | 福島 |
泌尿器科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 午前 | 梶原* | 特殊外来 | 梶原* | 梶原* | 特殊外来 |
| 午後 | |||||||
| 2 | 午前 | 浅海 | 担当医 | 栗村* | 栗村* | 栗村* | |
| 午後 | |||||||
| 3 | 午前 | 特殊外来 | 特殊外来 | 浅海 | 藤山* | 藤山* | |
| 午後 |
皮膚科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 午前 | 田中(麻)* | 手術 | 豊島* | 田中(麻)* | 田中(麻)* |
| 午後 | 処置 | 坂本* | 処置 | ||||
| 2 | 午前 | 豊島* | 手術 | 坂本* | 坂本* | 豊島* | |
| 午後 | 松苗* | 処置 | 松苗* | 処置 | |||
| 3 | 午前 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | |
| 午後 |
眼科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 午前 | 湯浅* ※10:00〜 | 湯浅* | 手術 | 湯浅* ☆9:00〜 | 手術 |
| 午後 | 湯浅* | 湯浅* | |||||
| 2 | 午前 | 舩越* ※10:00〜 | 舩越* | 手術 | 舩越* ※10:00〜 | 手術 | |
| 午後 | 舩越* | 舩越* | |||||
| 3 | 午前 | 三井* ☆9:00〜 | 三井* ☆9:00〜 | 担当医 | 三井* | 手術 | |
| 午後 | 三井* | 三井* | 手術 | ||||
| 4 | 午前 | 廣田* | 廣田* | 手術 | 廣田* ※10:00〜 | 担当医 | |
| 午後 | 廣田* | 手術 |
※未熟児回診後、外来10:00開始 ☆病棟回診後、外来9:00開始
歯科・口腔外科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央棟 1階 | 歯科・口腔外科 | 午前 | 桐山 | 手術 | 手術 | ||
| 神田* | 神田* | 神田* | |||||
| 鳴瀬* | 鳴瀬* | 鳴瀬* | |||||
| 松井* | 松井* | 松井* | |||||
| 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | |||
| 午後(予約制) | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 |
麻酔科(ペインクリニック)
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 30 | 午前 | リンパ浮腫外来 (第1・3) | 形成外科 | 梶山 | ||
| 31 | 午前 | 担当医 (術前診察) | 担当医 (術前診察) | 担当医 (術前診察) | 担当医 (術前診察) | 担当医 (術前診察) | |
| 午後 |
小児科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 午前 | 石川(暢恒)* | 壷井* | 石川(暢恒)* | 石川(暢恒)* | 壷井* |
| 午後 | 石川(暢恒) 【神経】 | 石川(暢恒) 【神経】 | 神野【糖尿病】 | 神野【糖尿病】 | 太田【腎臓】 | ||
| 2 | 午前 | 坂田* | 郷田(聡)* | 坂田* | 郷田(聡)* | 郷田(聡)* | |
| 午後 | 坂田【内分泌】 | 郷田(聡) 【腎臓】* | 石川(暢恒) 【神経】 | 壷井【内分泌】 | 乳児検診 | ||
| 3 | 午前 | 鈴木* | 出雲* | 鈴木* | 鈴木* | 出雲* | |
| 午後 | 担当医【新生】 | 担当医【新生】* | 郷田(聡) 【腎臓】* | 担当医【新生】 | 担当医【新生】* | ||
| 4 | 午前 | 担当医 【小児外科】 | 大幡* | 担当医 【小児外科】 | 担当医 【小児外科】 | 担当医 【小児外科】 | |
| 午後 | 壷井【内分泌】 | 杉野【循環器】* | 出雲【神経】* | ||||
| 鈴木【腎臓】* |
小児腎臓科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 午前 | 石川(暢恒)* | 壷井* | 石川(暢恒)* | 石川(暢恒)* | 壷井* |
| 午後 | 石川(暢恒) 【神経】 | 石川(暢恒) 【神経】 | 神野【糖尿病】 | 神野【糖尿病】 | 太田【腎臓】 | ||
| 2 | 午前 | 坂田* | 郷田(聡)* | 坂田* | 郷田(聡)* | 郷田(聡)* | |
| 午後 | 坂田【内分泌】 | 郷田(聡) 【腎臓】* | 石川(暢恒) 【神経】 | 壷井【内分泌】 | 乳児検診 | ||
| 3 | 午前 | 鈴木* | 出雲* | 鈴木* | 鈴木* | 出雲* | |
| 午後 | 担当医【新生】 | 担当医【新生】* | 郷田(聡) 【腎臓】* | 担当医【新生】 | 担当医【新生】* | ||
| 4 | 午前 | 担当医 【小児外科】 | 青木(奨)* | 担当医 【小児外科】 | 担当医 【小児外科】 | 担当医 【小児外科】 | |
| 午後 | 壷井【内分泌】 | 杉野【循環器】* | 出雲【神経】* | ||||
| 鈴木【腎臓】* |
小児感覚器科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 午前 | 益田 | 益田 | 益田 | 小児感覚器科 | 益田 | |
| 午後 | 特殊検査 |
小児外科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 午前 | 病診* | 大津/亀井/平原 | 亀井/平原 | 大津/亀井 /平原* | ||
| 午後 | 特殊外来* |
新生児科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 午前 | 石川(暢恒)* | 壷井* | 石川(暢恒)* | 石川(暢恒)* | 壷井* |
| 午後 | 石川(暢恒) 【神経】 | 石川(暢恒) 【神経】 | 神野【糖尿病】 | 神野【糖尿病】 | 太田【腎臓】 | ||
| 2 | 午前 | 坂田* | 郷田(聡)* | 坂田* | 郷田(聡)* | 郷田(聡)* | |
| 午後 | 坂田【内分泌】 | 郷田(聡) 【腎臓】* | 石川(暢恒) 【神経】 | 壷井【内分泌】 | 乳児検診 | ||
| 3 | 午前 | 鈴木* | 出雲* | 鈴木* | 鈴木* | 出雲* | |
| 午後 | 担当医【新生】 | 担当医【新生】* | 郷田(聡) 【腎臓】* | 担当医【新生】 | 担当医【新生】* | ||
| 4 | 午前 | 担当医 【小児外科】 | 青木(奨)* | 担当医 【小児外科】 | 担当医 【小児外科】 | 担当医 【小児外科】 | |
| 午後 | 壷井【内分泌】 | 杉野【循環器】* | 出雲【神経】* | ||||
| 鈴木【腎臓】* |
産婦人科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 午前 | 助産外来 | 助産外来 | 助産外来 | ||
| 午後 | 2週間健診 | 2週間健診 | 母乳外来 | 2週間健診 | 1カ月健診 | ||
| 2 | 午前 | 出生前検査 | |||||
| 午後 | 1カ月健診 | ||||||
| 3 | 午前 | 児玉(美穂)* | 三好(博)* | 阪埜* | 阪埜* | 三好(博)* | |
| 午後 | 児玉(美穂) | ||||||
| 6 | 午前 | 野坂* | 網掛 | 浦山* | 児玉(美穂)* | 浦山* | |
| 午後 | 1カ月健診 | ||||||
| 7 | 午前 | 玉村 | 小原 | 土本* | 野坂* | ||
| 午後 | 出生前検査 | 出生前検査 |
生殖医療科
* 紹介枠がある外来
| 受付 | 診察室 | 区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央棟3階 予約制 | 4 | 午前 | 児玉 | 児玉* | 関根/児玉 | 児玉* | 児玉/関根 |
| 午後 | 児玉 | 原 | 児玉/関根 | 手術 | |||
| 7 | 午前 | 関根* | 頼 | 頼* | 頼 | 頼 | |
| 午後 | 関根 | 頼 | 頼 | 手術 |