がん登録とは、国のがん対策の基礎となる、がん患者数、罹患率、生存率、治療効果などを把握することを目的に、がん治療のために病院を受診した患者さんの治療内容、治療効果、予後などの情報を集め、把握・分析する仕組みです。患者さんへの的確な情報提供や、次のがん対策のための基礎資料としてがん登録は必要不可欠なものです。
広島県内には13施設(国指定12施設・県指定1施設)のがん診療連携拠点病院が指定されており、国が指定する登録様式(がん診療連携拠点病院院内がん登録標準登録様式(2016年版修正版))に準拠して、院内がん登録を実施する事が義務付けられています。
この集計表は、国が指定する登録様式に準拠して登録されたデータを使用して県立広島病院の部位別のがんの件数や部位別のがんの拡がりごとの治療法を示しています。
これらの集計は広島県内のがん診療連携拠点病院で統一されています。
県立広島病院 院内がん登録集計表 2024年| 集計表の 項目説明 | 集計対象期間 | 2023年1月1日~2023年12月31日 | |
| 集計対象症例 | 県立広島病院にがんの診断、および治療を目的に初めて受診した症例 | ||
| Ⅰ 院内がん登録 登録件数 | 院内がん登録件数を年次推移で全数及び性別で集計 | ||
| Ⅱ 5大がん別件数 | 我が国で罹患の多い5大がん(胃・大腸・肺・乳・肝)について年別推移を集計 | ||
| Ⅲ 部位別 院内がん登録 登録件数 | <登録部位> 原発部位別(臓器別)に集計 転移・再発については登録対象外 1腫瘍1登録 | ||
| Ⅳ 症例区分別 登録件数割合 <症例区分とは> 生存率を算定する上で 対象となる症例範囲を 決定する区分 | 症例区分10:自施設でがんと診断のみされた症例 (当院でがんと診断され、当院で初回治療の施行なしの症例) 症例区分20:自施設診断・自施設初回治療 (当院でがんと診断・当院で初回治療が施行された症例) 症例区分21:自施設診断・自施設初回治療継続 (当院でがんと診断・他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療の一部が施行された症例) 症例区分30:他施設診断・自施設初回治療 (他院でがんと診断され、当院で初回治療が施行された症例) 症例区分31:他施設診断・自施設初回治療継続 (他院でがんと診断され、他施設で初回治療が開始された後、当院で初回治療の一部が施行された症例) 症例区分40:他施設で治療終了後の症例 症例区分80:その他 | ||
| Ⅴ 部位別 ステージ別 治療法件数 ①胃がん ②大腸がん ③肝細胞がん ④肺非小細胞がん ⑤乳がん ⑥子宮頸がん ⑦前立腺がん | 部位別 | 我が国での罹患の多い5大がん(胃・大腸・肺・乳・肝)と子宮頸部、前立腺について集計 | |
| ステージ UICC8版 | UICC(国際対がん連合)の定める病期分類に基づき、病期(ステージ※)別に分類 UICCでは治療を開始する前(臨床分類)と手術後の病理学的評価(病理学的分類)の分類を行うこととなっている。 当集計表のステージは、手術施行の場合は病理学的分類を優先し、手術未施行の場合は臨床分類を優先して集計。 ※がんの拡がりを0期~Ⅳ期(部位により異なる)のローマ数字で表し、数字が大きくなるほど、がんがより進行していることを示している。 | ||
| 治療法 (初回治療) | 初回治療とは、治療の開始時点において計画された一連の治療を示し、症例区分の「20」「30」に該当する症例を集計。 症状・治療の進行に従って後に追加された治療や他院で施行された治療については初回治療には含まれない。 | ||
| Ⅵ 部位別 治療件数 ①胃がん ②大腸がん ③肝細胞がん ④肺非小細胞がん ⑤乳がん ⑥子宮頸がん ⑦前立腺がん | 部位別 | 我が国での罹患の多い5大がん(胃・大腸・肺・乳・肝)と子宮頸部、前立腺について集計 | |
| 治療件数 (初回治療開始・ 継続含む | がんと診断され、初回に計画され施行した治療について集計。 他院で初回の治療が開始され、継続して当院で初回治療の一部を施行した治療についても集計。 症例区分の「20」「21」「30」「31」に該当する症例を集計。 | ||
PAGE TOP